Ferris Munson: Igračka historija
Sezona | Klub | Liga | Utakmice | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
47 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 35 | 0 | 8 | 4 | 0 |
46 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 34 | 0 | 4 | 6 | 0 |
45 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 32 | 2 | 11 | 8 | 0 |
44 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 32 | 0 | 12 | 10 | 0 |
43 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 35 | 3 | 13 | 7 | 1 |
42 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 33 | 0 | 10 | 11 | 0 |
41 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 34 | 0 | 12 | 9 | 0 |
40 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [3.1] | 32 | 3 | 22 | 12 | 0 |
39 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 35 | 0 | 5 | 5 | 0 |
38 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 37 | 0 | 12 | 6 | 0 |
37 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 40 | 0 | 7 | 8 | 1 |
36 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 25 | 0 | 5 | 4 | 0 |
35 | FK Rokikis #2 | Liga Litvanija [2] | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | YNWA_Sibyl 91 | Liga Wels | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | YNWA_Sibyl 91 | Liga Wels | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | YNWA_Sibyl 91 | Liga Wels | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | YNWA_Sibyl 91 | Liga Wels | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | YNWA_Sibyl 91 | Liga Wels | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transferi
Datum | Iz tima | U ekipu | Cijena |
---|---|---|---|
oktobar 20 2019 | FK Rokikis #2 | FC Lianyungang #10 | RSD3 246 880 |
januar 7 2018 | YNWA_Sibyl 91 | FK Rokikis #2 | RSD24 199 201 |
Ovaj igrač je promovisan iz omladinske škole (nivo 10) od YNWA_Sibyl 91, utorak maj 23 - 13:48.