Kombagle Korul: Igračka historija
Sezona | Klub | Liga | Utakmice | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | Harlow United | Liga Engleska [4.4] | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
48 | Harlow United | Liga Engleska [4.4] | 34 | 1 | 4 | 13 | 0 |
47 | Harlow United | Liga Engleska [4.4] | 33 | 1 | 4 | 10 | 1 |
46 | Harlow United | Liga Engleska [4.4] | 31 | 0 | 2 | 12 | 0 |
45 | Harlow United | Liga Engleska [4.4] | 19 | 0 | 2 | 4 | 0 |
44 | Harlow United | Liga Engleska [3.2] | 28 | 0 | 0 | 4 | 1 |
43 | Harlow United | Liga Engleska [3.1] | 45 | 0 | 0 | 8 | 0 |
42 | Harlow United | Liga Engleska [3.1] | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 |
41 | Harlow United | Liga Engleska [3.1] | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
40 | Alapi Village #10 | Liga Tuvalu [3.2] | 30 | 9 | 25 | 3 | 0 |
39 | Harlow United | Liga Engleska [2] | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transferi
Datum | Iz tima | U ekipu | Cijena |
---|---|---|---|
januar 1 2020 | Harlow United | Nijedan | RSD552 620 |
august 27 2018 | Harlow United | Alapi Village #10 (Na posudbi) | (RSD80 356) |
Ovaj igrač je promovisan iz omladinske škole (nivo 9) od Harlow United, petak juli 13 - 01:54.