Lucas Buurs: Igračka historija
Sezona | Klub | Liga | Utakmice | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Santos Georgetown | Liga Gvajana | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
81 | Santos Georgetown | Liga Gvajana | 33 | 0 | 0 | 8 | 0 |
80 | Santos Georgetown | Liga Gvajana [2] | 38 | 0 | 0 | 6 | 0 |
79 | Santos Georgetown | Liga Gvajana [2] | 36 | 2 | 0 | 8 | 0 |
78 | Santos Georgetown | Liga Gvajana [2] | 35 | 0 | 0 | 8 | 0 |
77 | Santos Georgetown | Liga Gvajana [2] | 31 | 2 | 0 | 4 | 0 |
76 | Santos Georgetown | Liga Gvajana [2] | 32 | 7 | 0 | 9 | 0 |
75 | Santos Georgetown | Liga Gvajana | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
74 | Santos Georgetown | Liga Gvajana | 32 | 0 | 0 | 10 | 0 |
73 | Santos Georgetown | Liga Gvajana | 23 | 0 | 0 | 8 | 0 |
72 | Santos Georgetown | Liga Gvajana | 32 | 0 | 0 | 5 | 3 |
71 | Santos Georgetown | Liga Gvajana [2] | 21 | 0 | 0 | 2 | 1 |
70 | Santos Georgetown | Liga Gvajana [2] | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 |
69 | Santos Georgetown | Liga Gvajana | 32 | 0 | 0 | 12 | 0 |
68 | Santos Georgetown | Liga Gvajana | 13 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Transferi
Datum | Iz tima | U ekipu | Cijena |
---|---|---|---|
septembar 13 2024 | Santos Georgetown | Nijedan | RSD846 301 |