On Tsip: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Yueyang #11 | Liga de China [6.16] | 29 | 2 | 0 | 1 | 0 |
83 | Yueyang #11 | Liga de China [6.16] | 29 | 2 | 0 | 5 | 0 |
82 | Yueyang #11 | Liga de China [6.16] | 30 | 2 | 0 | 1 | 0 |
81 | Yueyang #11 | Liga de China [6.11] | 32 | 1 | 1 | 1 | 0 |
80 | Yueyang #11 | Liga de China [6.11] | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
79 | Yueyang #11 | Liga de China [6.15] | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 |
78 | Yueyang #11 | Liga de China [6.15] | 29 | 1 | 0 | 3 | 0 |
77 | Yueyang #11 | Liga de China [6.15] | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
76 | Steaua 86 | Liga de Rumanía [4.4] | 30 | 1 | 1 | 1 | 0 |
75 | Steaua 86 | Liga de Rumanía [3.1] | 32 | 0 | 0 | 6 | 0 |
74 | Steaua 86 | Liga de Rumanía [3.1] | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
73 | Steaua 86 | Liga de Rumanía [4.3] | 32 | 2 | 0 | 2 | 0 |
72 | Fc Jozef Bukurest | Liga de Rumanía [3.2] | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 |
71 | Fc Jozef Bukurest | Liga de Rumanía [3.1] | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 |
70 | Fc Jozef Bukurest | Liga de Rumanía [3.1] | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
70 | Pátrai #2 | Liga de Grecia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Pátrai #2 | Liga de Grecia | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
noviembre 29 2023 | Steaua 86 | Yueyang #11 | RSD1 279 413 |
mayo 11 2023 | Fc Jozef Bukurest | Steaua 86 | RSD3 054 612 |
diciembre 28 2022 | Pátrai #2 | Fc Jozef Bukurest | RSD1 482 400 |
octubre 12 2022 | Pyongyang FC | Pátrai #2 | RSD482 325 |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 6) de Pyongyang FC el día martes octubre 11 - 03:56.