Ekon Egbe: Igračka historija
Sezona | Klub | Liga | Utakmice | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | FC Kampala #5 | Liga Uganda | 19 | 1 | 0 | 7 | 0 |
83 | FC Kampala #5 | Liga Uganda | 28 | 0 | 1 | 6 | 0 |
82 | FC Kampala #5 | Liga Uganda | 28 | 0 | 1 | 7 | 1 |
81 | FC Kampala #5 | Liga Uganda [2] | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
80 | FC Kampala #5 | Liga Uganda [2] | 30 | 0 | 2 | 5 | 0 |
79 | FC Kampala #5 | Liga Uganda [2] | 29 | 1 | 1 | 1 | 0 |
78 | FC Kampala #5 | Liga Uganda [2] | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
77 | FC Kampala #5 | Liga Uganda | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 |
76 | FC Kampala #5 | Liga Uganda | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Transferi
Datum | Iz tima | U ekipu | Cijena |
---|---|---|---|