Liga Eritreja sezona 24
Broj postignutih golova
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
. | FC Adi Ugri | 33 | 33 |
. | FC Asmara #14 | 32 | 32 |
. | FC Nacfa #2 | 32 | 33 |
. | FC Asmara #11 | 25 | 32 |
. | FC Asmara #19 | 24 | 35 |
. | FC Asmara #3 | 20 | 33 |
. | FC Adi K'eyih | 17 | 33 |
. | FC Asmara #11 | 15 | 31 |
. | FC Asmara #19 | 13 | 29 |
. | FC Asmara #14 | 13 | 30 |
Asistencija
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
. | FC Asmara #11 | 25 | 30 |
. | FC Nacfa #2 | 21 | 21 |
. | FC Asmara #19 | 21 | 31 |
. | FC Adi Ugri | 20 | 27 |
. | FC Asmara #14 | 20 | 30 |
. | FC Asmara #3 | 20 | 30 |
. | FC Ghinda | 11 | 30 |
. | FC Adi Ugri | 10 | 29 |
. | FC Asmara #8 | 9 | 31 |
W. Haare | FC Asmara #8 | 8 | 30 |
Utakmice bez primljenog gola (Golmani)
Igrač | Ekipa | Utakmice bez primljenog gola | U |
---|---|---|---|
. | FC Adi Ugri | 13 | 32 |
. | FC Ghinda | 9 | 33 |
. | FC Asmara #8 | 8 | 32 |
. | FC Asmara #11 | 7 | 33 |
. | FC Massawa | 6 | 33 |
. | FC Massawa | 6 | 33 |
. | FC Asmara #14 | 5 | 33 |
B. El Hadrioui | FC Asmara #10 | 4 | 11 |
. | FC Ghinda | 3 | 10 |
. | FC Nacfa #2 | 3 | 26 |
Broj žutih kartona
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
. | FC Adi K'eyih | 13 | 29 |
. | FC Asmara #3 | 12 | 29 |
. | FC Ghinda | 12 | 30 |
. | FC Asmara #11 | 11 | 29 |
. | FC Asmara #11 | 11 | 30 |
. | FC Asmara #14 | 11 | 30 |
W. Haare | FC Asmara #8 | 11 | 30 |
. | FC Adi K'eyih | 10 | 30 |
. | FC Adi Ugri | 9 | 27 |
. | FC Asmara #11 | 9 | 27 |
Broj crvenih kartona
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
. | FC Asmara #19 | 1 | 7 |
. | FC Massawa | 1 | 7 |
. | FC Asmara #11 | 1 | 16 |
. | FC Massawa | 1 | 20 |
. | FC Asmara #8 | 1 | 0 |
O. Mamane | FC Asmara #10 | 1 | 9 |
. | FC Asmara #19 | 1 | 27 |
T. Fajardo | FC Asmara #8 | 1 | 27 |
. | FC Asmara #3 | 1 | 30 |
. | FC Asmara #3 | 1 | 30 |
Autogol
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
. | FC Nacfa #2 | 2 | 31 |
. | FC Asmara #19 | 2 | 33 |
. | FC Asmara #14 | 2 | 33 |
. | FC Asmara #19 | 2 | 33 |
. | FC Adi K'eyih | 1 | 16 |
. | FC Ghinda | 1 | 26 |
. | FC Nacfa #2 | 1 | 26 |
. | FC Massawa | 1 | 31 |
. | FC Adi Ugri | 1 | 32 |
. | FC Adi K'eyih | 1 | 32 |