Liga Makedonija sezona 84 [2]
Broj postignutih golova
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
A. Swati | Skopje #9 | 71 | 31 |
K. Mavlisidis | Struga | 50 | 30 |
A. Mitrovski | Skopje #4 | 47 | 31 |
K. Troullos | Delcevo | 42 | 32 |
M. Anzalda | Kriva Palanka | 39 | 31 |
B. Gama | Radovi | 36 | 31 |
O. Bertotto | Skopje #4 | 20 | 26 |
Y. Panaotis | Skopje #9 | 18 | 31 |
M. Mangovski | Skopje | 16 | 31 |
B. Pascua | Tetovo | 15 | 26 |
Asistencija
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
T. Tsigakou | Skopje #4 | 25 | 27 |
V. Daniellos | Skopje #9 | 24 | 28 |
N. Pllumi | Skopje #9 | 23 | 28 |
C. Panagiotopou | Delcevo | 21 | 31 |
B. Yayi | Struga | 20 | 31 |
I. Panaotis | Skopje | 17 | 25 |
N. Koniavitis | Delcevo | 14 | 30 |
N. Mesic | Radovi | 13 | 23 |
N. Makarezos | Skopje #9 | 12 | 28 |
D. Economakis | Kriva Palanka | 11 | 20 |
Utakmice bez primljenog gola (Golmani)
Igrač | Ekipa | Utakmice bez primljenog gola | U |
---|---|---|---|
D. Stefov | Delcevo | 14 | 32 |
M. Kolokotronis | Skopje #6 | 13 | 31 |
K. Davidov | Strumica | 12 | 32 |
S. Pankovski | Struga | 9 | 32 |
M. Kusmanoff | Kriva Palanka | 8 | 21 |
D. Karshakov | Struga | 8 | 28 |
V. Petrov | Kriva Palanka | 8 | 32 |
P. Mitrovski | Radovi | 7 | 31 |
X. Theotokis | Radovi | 5 | 22 |
E. Anastasiadis | Tetovo | 4 | 28 |
Broj žutih kartona
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
F. Likoudis | Skopje #4 | 15 | 26 |
I. Panaotis | Skopje | 14 | 25 |
S. Shapkarev | Skopje #6 | 11 | 28 |
A. Nikolovski | Tetovo | 10 | 28 |
T. Lathouris | Struga | 9 | 24 |
S. Tsitskov | Skopje | 9 | 26 |
S. Belicanec | Skopje | 9 | 27 |
V. Daniellos | Skopje #9 | 9 | 28 |
N. Pllumi | Skopje #9 | 9 | 28 |
B. Svrzikapa | Skopje #6 | 9 | 28 |
Broj crvenih kartona
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
I. Tsiolakoudi | Kriva Palanka | 2 | 14 |
D. Andov | Skopje #6 | 2 | 23 |
M. Triantafilou | Skopje #6 | 1 | 13 |
D. Nachev | Delcevo | 1 | 24 |
I. Panaotis | Skopje | 1 | 25 |
G. Racan | Strumica | 1 | 0 |
L. Sisovski | Radovi | 1 | 27 |
J. Burruchaga | Kriva Palanka | 1 | 27 |
R. Parashkev | Struga | 1 | 27 |
K. Tsvetanov | Tetovo | 1 | 28 |
Autogol
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
B. Gecevski | Skopje #4 | 2 | 30 |
S. Ribusovski | Skopje #4 | 2 | 30 |
I. Tsiolakoudi | Kriva Palanka | 1 | 14 |
G. Hainisch | Tetovo | 1 | 18 |
J. Shopov | Kriva Palanka | 1 | 22 |
L. Sisovski | Radovi | 1 | 27 |
A. Botsaris | Strumica | 1 | 27 |
K. Tsvetanov | Tetovo | 1 | 28 |
T. Razvigorov | Skopje #9 | 1 | 29 |
K. Toyana | Delcevo | 1 | 29 |