Liga Maldivi sezona 18 [2]
Broj postignutih golova
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
. | FC Muli | 52 | 35 |
. | FC Ugoofaaru #3 | 50 | 36 |
. | FC Male #3 | 39 | 36 |
. | FC Funadhoo #2 | 37 | 36 |
. | FC Muli #2 | 35 | 36 |
. | FC Muli #2 | 33 | 36 |
. | FC Male #2 | 30 | 34 |
. | FC Kudahuvadhoo | 30 | 34 |
. | FC Funadhoo #2 | 26 | 31 |
M. Nemkul | FC Ugoofaaru #3 | 24 | 29 |
Asistencija
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
. | FC Funadhoo #2 | 40 | 36 |
. | FC Male #3 | 28 | 30 |
. | FC Male #2 | 28 | 33 |
M. Nemkul | FC Ugoofaaru #3 | 23 | 29 |
. | FC Ugoofaaru #2 | 18 | 31 |
. | FC Muli | 18 | 32 |
. | FC Ugoofaaru #3 | 16 | 29 |
. | FC Muli #2 | 16 | 31 |
. | FC Ugoofaaru #3 | 15 | 23 |
. | FC Thinadhoo | 14 | 31 |
Utakmice bez primljenog gola (Golmani)
Igrač | Ekipa | Utakmice bez primljenog gola | U |
---|---|---|---|
. | FC Male #3 | 3 | 31 |
. | FC Muli #2 | 3 | 36 |
. | FC Kudahuvadhoo | 2 | 13 |
Broj žutih kartona
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
. | FC Thinadhoo | 18 | 31 |
. | FC Ugoofaaru #2 | 15 | 31 |
. | FC Muli #2 | 14 | 20 |
. | FC Muli | 14 | 32 |
. | FC Kudahuvadhoo | 13 | 32 |
. | FC Ugoofaaru #3 | 12 | 29 |
. | FC Muli | 11 | 26 |
M. Nemkul | FC Ugoofaaru #3 | 10 | 29 |
. | FC Male #3 | 10 | 30 |
. | FC Male #2 | 9 | 31 |
Broj crvenih kartona
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
. | FC Muli | 1 | 7 |
. | FC Muli #2 | 1 | 20 |
. | FC Ugoofaaru #3 | 1 | 23 |
. | FC Kudahuvadhoo | 1 | 26 |
. | FC Kudahuvadhoo | 1 | 28 |
. | FC Thinadhoo | 1 | 30 |
. | FC Muli | 1 | 31 |
. | FC Ugoofaaru #2 | 1 | 31 |
. | FC Muli #2 | 1 | 35 |
. | FC Funadhoo #2 | 1 | 36 |
Autogol
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
. | FC Muli #2 | 3 | 35 |
. | FC Muli | 3 | 35 |
. | FC Funadhoo #2 | 2 | 28 |
. | FC Male #2 | 2 | 33 |
. | FC Muli #2 | 2 | 36 |
. | FC Muli | 2 | 36 |
. | FC Ugoofaaru #3 | 2 | 36 |
. | FC Thinadhoo | 1 | 30 |
. | FC Ugoofaaru #2 | 1 | 30 |
. | FC Muli | 1 | 32 |