Liga Sejšeli sezona 25
Broj postignutih golova
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
R. Duvnjak | FC_Juventus | 17 | 30 |
J. Ling | FC_Juventus | 13 | 36 |
B. Værnes | FC Victoria #6 | 9 | 15 |
J. Hannonen | Sarıörenspor | 8 | 27 |
A. Chacón | FC Victoria #77 | 5 | 34 |
. | Cotton Buds | 3 | 35 |
K. Chou | Sarıörenspor | 3 | 30 |
. | FC Victoria #71 | 3 | 34 |
. | FC_Juventus | 2 | 27 |
E. Vouris | FC Victoria #71 | 2 | 32 |
Asistencija
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
G. Clarkson | FC Victoria #6 | 13 | 26 |
A. Chacón | FC Victoria #77 | 10 | 34 |
Đ. Phong Ðộ | FC Victoria #6 | 9 | 34 |
. | FC Victoria #71 | 8 | 34 |
D. Novak | FC Victoria #77 | 6 | 34 |
K. Chou | Sarıörenspor | 5 | 30 |
E. Vouris | FC Victoria #71 | 4 | 32 |
C. Song | FC Victoria #77 | 2 | 27 |
R. Duvnjak | FC_Juventus | 1 | 30 |
J. Ling | FC_Juventus | 1 | 36 |
Utakmice bez primljenog gola (Golmani)
Igrač | Ekipa | Utakmice bez primljenog gola | U |
---|---|---|---|
D. Hewer | Sarıörenspor | 7 | 36 |
D. Senciuc | FC Victoria #6 | 2 | 21 |
Y. Nan | FC Victoria #3 | 2 | 23 |
J. Ablanedo | FC Victoria #71 | 1 | 24 |
C. Þorfinnursson | FC_Juventus | 1 | 7 |
D. Platov | FC Victoria #71 | 1 | 7 |
Broj žutih kartona
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
. | FC Victoria #71 | 10 | 34 |
D. Iragui | FC Victoria #6 | 9 | 2 |
. | FC_Juventus | 8 | 27 |
E. Vouris | FC Victoria #71 | 8 | 32 |
S. Marconnet | FC Victoria #78 | 8 | 33 |
K. Chou | Sarıörenspor | 8 | 30 |
A. Chacón | FC Victoria #77 | 7 | 34 |
G. Clarkson | FC Victoria #6 | 6 | 26 |
D. Novak | FC Victoria #77 | 6 | 34 |
C. Song | FC Victoria #77 | 5 | 27 |
Broj crvenih kartona
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
E. Vouris | FC Victoria #71 | 2 | 32 |
H. Kao | Sarıörenspor | 1 | 0 |
P. Gambhir | Sarıörenspor | 1 | 0 |
L. Briane | FC Victoria #6 | 1 | 0 |
B. McCloud | FC Victoria #78 | 1 | 0 |
Autogol
Igrač | Ekipa | U | |
---|---|---|---|
. | FC_Juventus | 3 | 32 |
. | FC_Juventus | 1 | 27 |
M. Gou | Winter | 1 | 34 |
D. Hewer | Sarıörenspor | 1 | 36 |
T. Tan | FC Victoria #77 | 1 | 36 |
F. Meninelli | FC_Juventus | 1 | 36 |