Liga de Zimbabwe temporada 22 [2]
Goles marcados
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
M. Menye | FC Harare #16 | 11 | 13 |
H. Lightburn | FC Harare #18 | 8 | 28 |
G. Shreaves | FC Harare #13 | 4 | 25 |
M. Moketsie | FC Harare #17 | 3 | 2 |
. | FC Kwekwe | 3 | 10 |
T. Britteridge | FC Norton | 3 | 21 |
S. Pritt | southern power grid | 3 | 28 |
C. Husien | FC Harare #18 | 1 | 32 |
Asistencia
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
H. Lightburn | FC Harare #18 | 11 | 28 |
S. Pritt | southern power grid | 9 | 28 |
G. Shreaves | FC Harare #13 | 7 | 25 |
T. Britteridge | FC Norton | 5 | 21 |
. | FC Kwekwe | 3 | 24 |
. | FC Kwekwe | 3 | 25 |
. | FC Kwekwe | 1 | 10 |
Portería invicta (Porteros)
Jugador | Equipo | Portería invicta | PJ |
---|---|---|---|
Número de tarjetas amarillas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
G. Shreaves | FC Harare #13 | 13 | 25 |
T. Britteridge | FC Norton | 9 | 21 |
. | FC Kwekwe | 8 | 25 |
H. Lightburn | FC Harare #18 | 8 | 28 |
S. Pritt | southern power grid | 6 | 28 |
. | FC Kwekwe | 4 | 24 |
B. Starkey | FC Bulawayo | 4 | 26 |
C. Husien | FC Harare #18 | 2 | 32 |
D. Griese | FC Harare #16 | 1 | 30 |
Número de tarjetas rojas
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
G. Shreaves | FC Harare #13 | 1 | 25 |
Gol en propia meta
Jugador | Equipo | PJ | |
---|---|---|---|
C. Husien | FC Harare #18 | 2 | 32 |
D. Griese | FC Harare #16 | 1 | 30 |