xiaoxiao sezona 41
Grupa 1
Ekipa | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 纽布里奇盖特 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 12 | |
2 | FC Oyo | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 28 | 20 | |
3 | Deshaies Town | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 13 | |
4 | Cardiff City FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 37 | 15 | |
5 | FC Aranciano | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 36 | |
6 | FC Razum | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 47 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Vrijeme | Domaći tim | Rezultat | Gostujući tim |
---|---|---|---|
utorak septembar 18 - 03:02 | FC Oyo [0] | 0-2 | 纽布里奇盖特 [0] |
utorak septembar 18 - 03:02 | FC Razum [0] | 1-4 | Deshaies Town [0] |
utorak septembar 18 - 03:02 | Cardiff City FC [0] | 5-0 | FC Aranciano [0] |
Vrijeme | Domaći tim | Rezultat | Gostujući tim |
---|---|---|---|
srijeda septembar 19 - 03:02 | FC Aranciano [0] | 0-2 | FC Oyo [0] |
srijeda septembar 19 - 23:02 | 纽布里奇盖特 [3] | 4-0 | FC Razum [0] |
srijeda septembar 19 - 23:02 | Deshaies Town [3] | 0-0 | Cardiff City FC [3] |
Vrijeme | Domaći tim | Rezultat | Gostujući tim |
---|---|---|---|
Četvrtak septembar 20 - 03:02 | FC Aranciano [0] | 1-3 | 纽布里奇盖特 [6] |
Četvrtak septembar 20 - 03:02 | Cardiff City FC [4] | 7-0 | FC Razum [0] |
Četvrtak septembar 20 - 03:02 | FC Oyo [3] | 5-0 | Deshaies Town [4] |
Vrijeme | Domaći tim | Rezultat | Gostujući tim |
---|---|---|---|
petak septembar 21 - 03:02 | FC Razum [0] | 1-7 | FC Oyo [6] |
petak septembar 21 - 23:02 | 纽布里奇盖特 [9] | 3-0 | Cardiff City FC [7] |
petak septembar 21 - 23:02 | Deshaies Town [4] | 1-1 | FC Aranciano [0] |
Vrijeme | Domaći tim | Rezultat | Gostujući tim |
---|---|---|---|
subota septembar 22 - 03:02 | FC Oyo [9] | 4-0 | Cardiff City FC [7] |
subota septembar 22 - 03:02 | FC Aranciano [1] | 6-1 | FC Razum [0] |
subota septembar 22 - 23:02 | Deshaies Town [5] | 0-1 | 纽布里奇盖特 [12] |
Vrijeme | Domaći tim | Rezultat | Gostujući tim |
---|---|---|---|
nedjelja septembar 23 - 03:02 | FC Aranciano [4] | 0-12 | Cardiff City FC [7] |
nedjelja septembar 23 - 23:02 | 纽布里奇盖特 [15] | 7-0 | FC Oyo [12] |
nedjelja septembar 23 - 23:02 | Deshaies Town [5] | 4-1 | FC Razum [0] |
Vrijeme | Domaći tim | Rezultat | Gostujući tim |
---|---|---|---|
ponedjeljak septembar 24 - 03:02 | FC Razum [0] | 0-5 | 纽布里奇盖特 [18] |
ponedjeljak septembar 24 - 03:02 | FC Oyo [12] | 2-3 | FC Aranciano [4] |
ponedjeljak septembar 24 - 03:02 | Cardiff City FC [10] | 0-4 | Deshaies Town [8] |
Vrijeme | Domaći tim | Rezultat | Gostujući tim |
---|---|---|---|
utorak septembar 25 - 02:02 | 纽布里奇盖特 [21] | 6-2 | FC Aranciano [7] |
utorak septembar 25 - 03:02 | FC Razum [0] | 3-1 | Cardiff City FC [10] |
utorak septembar 25 - 23:02 | Deshaies Town [11] | 0-2 | FC Oyo [12] |
Vrijeme | Domaći tim | Rezultat | Gostujući tim |
---|---|---|---|
srijeda septembar 26 - 03:02 | Cardiff City FC [10] | 5-1 | 纽布里奇盖特 [24] |
srijeda septembar 26 - 03:02 | FC Aranciano [7] | 1-3 | Deshaies Town [11] |
srijeda septembar 26 - 03:02 | FC Oyo [15] | 6-0 | FC Razum [3] |
Vrijeme | Domaći tim | Rezultat | Gostujući tim |
---|---|---|---|
Četvrtak septembar 27 - 02:02 | 纽布里奇盖特 [24] | 1-4 | Deshaies Town [14] |
Četvrtak septembar 27 - 03:02 | Cardiff City FC [13] | 7-0 | FC Oyo [18] |
Četvrtak septembar 27 - 03:02 | FC Razum [3] | 1-3 | FC Aranciano [7] |
The winner of this tournament receives 12 V.I.P.-credits. The runner-up receives 6 V.I.P.-credits.