Azijsko Liga sezona 65
Grupna faza
⇩ Pročitaj informacije o rundi ⇩Grupa 1
Ekipa | Pozicija* | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江米联队 | 3 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | |
2 | Goraku-bu | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | |
3 | Sunch'on | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 6 | |
4 | Shanghai OMH | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 2
Ekipa | Pozicija* | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC T'aichung | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 1 | |
2 | GoodQiu | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | |
3 | Meraki CF | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 9 | |
4 | Kaesong | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 3
Ekipa | Pozicija* | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Nassr Riyadh FC | 3 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 9 | |
2 | Swindon Town FC | 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 31 | 14 | |
3 | My Rome | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 17 | |
4 | FC YYX | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 44 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 4
Ekipa | Pozicija* | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJ Auxerre | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 4 | |
2 | Legendary Blue Dragons | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | |
3 | Hong Kong United | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 | |
4 | FC Hà Nội | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 5
Ekipa | Pozicija* | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北门红军 | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 13 | 2 | |
2 | Min ❤ | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 4 | |
3 | Infando | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | |
4 | United ING | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 6
Ekipa | Pozicija* | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Taiwan Wolf | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | |
2 | HK FC | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | |
3 | 浦和红钻 | 1 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | |
4 | Amoy FC | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 6 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 7
Ekipa | Pozicija* | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Internazionale Milan | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | |
2 | Yuan Li Crazy | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 11 | |
3 | My Roma | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
4 | Club Barcelona | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 8
Ekipa | Pozicija* | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hengyang | 4 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 2 | |
2 | Namp'o #8 | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | |
3 | 武汉江腾 | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
4 | Crown of Asia | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 14 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 9
Ekipa | Pozicija* | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Football Code | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13 | |
2 | FC Ulhasnagar | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 7 | |
3 | Cửu Long | 3 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | |
4 | Real Madrid Club | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 18 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 10
Ekipa | Pozicija* | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melbourne Victory | 1 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | |
2 | FC 小城联合 | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | |
3 | GER KLOSE | 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | |
4 | FC Riyadh | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 11
Ekipa | Pozicija* | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Garfman FC | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 39 | 5 | |
2 | Eagle Football Club | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | |
3 | Kowloon #7 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 24 | 14 | |
4 | Birguñj | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Grupa 12
Ekipa | Pozicija* | Bodovi | OM | P | N | I | DG | PG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ashgabat | 2 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 33 | 8 | |
2 | FC WTF | 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 16 | |
3 | Peking Roma | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 13 | |
4 | FC Basalona-Hainiu 13 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 36 |
Utakmice | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Pravila izvlačenja
*Svi kvalificirani timovi za ovu rundu su podjeljeni na 4 bubnja na osnovi njihovog klupskog koeficijenta. Svaka grupa će se sastojati od jedne momčadi iz svakog od 4 bubnja.
Timovi su podjeljeni na bubnjeve na osnovu njihovog klupskog koeficijenta. Najjači timovi su postavljeni prvi u bubnju a najslabiji timove četvrti u bubnju itd.
Timovi iz iste države ne mogu biti izvučeni između sebe u ovoj rundi.
Pravila za napredovanje tima
- Prvoplasirani i drugoplasirani u grupnoj fazi idu u sljedeći krug.
Grupna faza tiebreakersa
- Bodovi
- Usporedba između dva tima (points, goal difference, goals scored)
- Razlika u broju golova
- Postignuti golovi
- Broj golova u gostima
Finale ovog turnira će biti odigrano na stadionu GoodQiu.