Marin Potcovaru: Hráčovy záznamy
Sezóna | Klub | Liga | Zápasy | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.4] | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.4] | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
39 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.4] | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.4] | 32 | 1 | 0 | 5 | 0 |
37 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.4] | 31 | 0 | 0 | 6 | 0 |
36 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.4] | 31 | 1 | 0 | 4 | 0 |
35 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.4] | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
34 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.4] | 32 | 1 | 0 | 3 | 1 |
33 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.4] | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 |
32 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.4] | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.4] | 20 | 2 | 0 | 3 | 0 |
30 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.4] | 33 | 0 | 0 | 4 | 0 |
29 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [4.3] | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
28 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [3.2] | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [3.2] | 27 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [2] | 38 | 0 | 0 | 9 | 0 |
25 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko [2] | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 |
24 | CSM Victoria Carei | Liga země Rumunsko | 27 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Přestupy
Datum | Z týmu | Do týmu | Přestupová částka |
---|---|---|---|
listopad 13 2018 | CSM Victoria Carei | Nic | RSD955 086 |
Tento hráč postoupil z centra mládeže (úroveň7) týmu CSM Victoria Carei k neděle květen 22 - 06:06.