Miho Stepinac: Hráčovy záznamy
Sezóna | Klub | Liga | Zápasy | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
46 | FC RamonRaul | Liga země Rumunsko [2] | 34 | 12 | 0 | 0 |
45 | FC RamonRaul | Liga země Rumunsko [2] | 33 | 5 | 0 | 0 |
44 | FC RamonRaul | Liga země Rumunsko [2] | 33 | 5 | 1 | 0 |
43 | FC RamonRaul | Liga země Rumunsko [2] | 33 | 9 | 1 | 0 |
42 | FC RamonRaul | Liga země Rumunsko [2] | 34 | 3 | 0 | 0 |
41 | FC RamonRaul | Liga země Rumunsko [2] | 34 | 5 | 0 | 0 |
40 | FC RamonRaul | Liga země Rumunsko [2] | 31 | 2 | 0 | 0 |
39 | FC RamonRaul | Liga země Rumunsko [2] | 31 | 5 | 0 | 0 |
38 | FC RamonRaul | Liga země Rumunsko [2] | 37 | 7 | 3 | 0 |
37 | FC RamonRaul | Liga země Rumunsko [2] | 34 | 8 | 0 | 0 |
36 | FC RamonRaul | Liga země Rumunsko [3.2] | 64 | 15 | 0 | 0 |
35 | DPH Podsused | Liga země Chorvatsko | 21 | 0 | 0 | 0 |
34 | DPH Podsused | Liga země Chorvatsko | 24 | 0 | 0 | 0 |
33 | DPH Podsused | Liga země Chorvatsko [2] | 20 | 0 | 0 | 0 |
32 | DPH Podsused | Liga země Chorvatsko [2] | 20 | 0 | 0 | 0 |
31 | DPH Podsused | Liga země Chorvatsko [2] | 20 | 0 | 0 | 0 |
30 | DPH Podsused | Liga země Chorvatsko | 20 | 0 | 1 | 0 |
29 | DPH Podsused | Liga země Chorvatsko | 20 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Datum | Z týmu | Do týmu | Přestupová částka |
---|---|---|---|
srpen 21 2019 | FC RamonRaul | Nic | RSD25 000 000 |
Únor 1 2018 | DPH Podsused | FC RamonRaul | RSD20 608 001 |
Tento hráč postoupil z centra mládeže (úroveň10) týmu DPH Podsused k středa Únor 15 - 19:54.