Marcello Paisiello: Hráčovy záznamy
Sezóna | Klub | Liga | Zápasy | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Newbee | Liga země Skotsko | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Newbee | Liga země Skotsko | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | Newbee | Liga země Skotsko | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | AC Ughina | Liga země Luxembursko | 37 | 3 | 0 | 0 | 0 |
41 | AC Ughina | Liga země Luxembursko | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | AC Ughina | Liga země Luxembursko | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | AC Ughina | Liga země Luxembursko | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | AC Ughina | Liga země Luxembursko | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Borussia-dortmund FC | Liga země Palau | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Borussia-dortmund FC | Liga země Palau | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | Borussia-dortmund FC | Liga země Palau | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Borussia-dortmund FC | Liga země Palau | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
33 | Borussia-dortmund FC | Liga země Palau | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | FC Tukums | Liga země Lotyšsko [3.1] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | FC Tukums | Liga země Lotyšsko [4.4] | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
31 | FC Tukums | Liga země Lotyšsko [3.2] | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Milan Ac | Liga země Itálie | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Přestupy
Datum | Z týmu | Do týmu | Přestupová částka |
---|---|---|---|
leden 30 2019 | AC Ughina | Newbee | RSD16 895 000 |
květen 17 2018 | Borussia-dortmund FC | AC Ughina | RSD27 852 202 |
srpen 30 2017 | FC Tukums | Borussia-dortmund FC | RSD12 231 163 |
květen 16 2017 | Milan Ac | FC Tukums | RSD9 310 780 |
Tento hráč postoupil z centra mládeže (úroveň10) týmu Milan Ac k středa březen 29 - 07:08.