Robert Clement: Hráčovy záznamy
Sezóna | Klub | Liga | Zápasy | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam [2] | 31 | 2 | 9 | 6 | 1 |
46 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam | 30 | 0 | 0 | 8 | 0 |
45 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam [2] | 32 | 6 | 22 | 5 | 0 |
44 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam [2] | 29 | 2 | 13 | 6 | 1 |
43 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam | 31 | 0 | 3 | 8 | 0 |
42 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam | 29 | 1 | 5 | 1 | 1 |
41 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam | 25 | 0 | 7 | 2 | 1 |
40 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 |
39 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam | 20 | 0 | 3 | 1 | 0 |
38 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam | 35 | 0 | 1 | 6 | 2 |
36 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam | 31 | 0 | 2 | 3 | 0 |
35 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam | 25 | 0 | 2 | 6 | 0 |
34 | SC Hamburg | Liga země Německo [3.1] | 29 | 0 | 7 | 6 | 0 |
34 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Paramaribo #13 | Liga země Surinam [2] | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
33 | FC Kingston #4 | Liga země Jamajka | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
32 | FC Kingston #4 | Liga země Jamajka | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 |
31 | FC Kingston #4 | Liga země Jamajka | 25 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | FC Kingston #4 | Liga země Jamajka | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Datum | Z týmu | Do týmu | Přestupová částka |
---|---|---|---|
Říjen 23 2017 | Paramaribo #13 | SC Hamburg (Na hostování) | (RSD543 855) |
Říjen 15 2017 | FC Kingston #4 | Paramaribo #13 | RSD19 819 000 |
Tento hráč postoupil z centra mládeže (úroveň10) týmu FC Kingston #4 k Čtvrtek květen 4 - 07:37.