Hunor Babits: Hráčovy záznamy
Sezóna | Klub | Liga | Zápasy | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | FC Cegléd #3 | Liga země Maďarsko [5.7] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Cegléd #3 | Liga země Maďarsko [5.7] | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Cegléd #3 | Liga země Maďarsko [5.7] | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Cegléd #3 | Liga země Maďarsko [5.7] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Cegléd #3 | Liga země Maďarsko [5.7] | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | FC Cegléd #3 | Liga země Maďarsko [5.7] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | FC Cegléd #3 | Liga země Maďarsko [5.7] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Přestupy
Datum | Z týmu | Do týmu | Přestupová částka |
---|---|---|---|
září 20 2018 | FC Cegléd #3 | Nic | RSD39 423 |