Uqessun Jaber: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
83 | Die Luschen | 海地联赛 | 38 | 0 | 0 |
82 | Die Luschen | 海地联赛 | 39 | 0 | 0 |
81 | Die Luschen | 海地联赛 | 39 | 0 | 0 |
80 | Die Luschen | 海地联赛 | 38 | 0 | 0 |
79 | Die Luschen | 海地联赛 | 34 | 0 | 0 |
78 | Die Luschen | 海地联赛 | 34 | 0 | 0 |
77 | Die Luschen | 海地联赛 | 39 | 0 | 0 |
76 | Die Luschen | 海地联赛 | 39 | 0 | 0 |
75 | Die Luschen | 海地联赛 | 37 | 0 | 0 |
74 | Die Luschen | 海地联赛 | 46 | 0 | 0 |
73 | Die Luschen | 海地联赛 | 50 | 0 | 0 |
72 | Die Luschen | 海地联赛 | 43 | 0 | 0 |
71 | Die Luschen | 海地联赛 | 39 | 0 | 0 |
70 | Die Luschen | 海地联赛 | 33 | 0 | 0 |
69 | Die Luschen | 海地联赛 | 26 | 1 | 0 |
68 | Die Luschen | 海地联赛 | 23 | 1 | 0 |
67 | Meraki CF | 巴林联赛 | 31 | 2 | 1 |
66 | Meraki CF | 巴林联赛 | 13 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
八月 22 2022 | Meraki CF | Die Luschen | RSD125 592 000 |
此球员于星期五 六月 17 - 14:24,在 Meraki CF的12级青训中心里被提拔。