FC Conakry #4
Hráčské statistiky
Hráč | Věk | Tým | OZ | A | 0 | Karty* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yesuto Ojokolo | 66 | 744 | 397 | 16 | 0 | 25 | |
2 | Dawda Enzinwa | 70 | 738 | 12 | 1 | 0 | 61 | |
3 | Yakubu Bertotto | 61 | 737 | 0 | 0 | 200 | 2 | |
4 | Yakubu Djalo | 72 | 721 | 23 | 93 | 0 | 158 | |
5 | Ndiaye Bolt | 68 | 621 | 24 | 100 | 0 | 202 | |
6 | Maurice Dubosc | 64 | 601 | 94 | 232 | 0 | 166 | |
7 | Ibou Abdoulie | 71 | 598 | 10 | 89 | 0 | 123 | |
8 | Wole Dangbo | 37 | 595 | 13 | 0 | 0 | 104 | |
9 | Arno Velsen | 74 | 587 | 12 | 1 | 0 | 42 | |
10 | Samuel Catteau | 34 | 580 | 212 | 26 | 0 | 35 | |
11 | Jumoke Madari | 63 | 570 | 0 | 0 | 108 | 2 | |
12 | Ogunsanawo Awoonor | 35 | 556 | 166 | 285 | 0 | 177 | |
13 | Flávio Valente | 74 | 525 | 14 | 1 | 0 | 56 | |
14 | Youssou Konate | 67 | 521 | 30 | 156 | 0 | 169 | |
15 | Azi Ogundana | 74 | 505 | 178 | 15 | 0 | 25 | |
16 | Ngati Kerika | 76 | 476 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
17 | Winston Nutter | 77 | 466 | 4 | 0 | 0 | 27 | |
18 | Matiu Biobaku | 77 | 460 | 6 | 10 | 0 | 62 | |
19 | Salomon Ega | 35 | 454 | 7 | 20 | 0 | 85 | |
20 | Roman Moncel | 32 | 446 | 7 | 1 | 0 | 62 | |
21 | Ibou Houngbédji | 31 | 438 | 5 | 16 | 0 | 68 | |
22 | Jero Amponsah | 67 | 429 | 2 | 0 | 0 | 99 | |
23 | Tano Nsiah | 75 | 414 | 33 | 126 | 0 | 94 | |
24 | Senghor Tolbert | 34 | 411 | 111 | 14 | 0 | 19 | |
25 | Babukar Ponce | 76 | 363 | 193 | 14 | 0 | 18 | |
26 | Moisés Paulos | 29 | 360 | 10 | 0 | 0 | 8 | |
27 | Auguste Arditti | 30 | 341 | 0 | 5 | 0 | 55 | |
28 | Nicolas Rondeaux | 69 | 305 | 0 | 0 | 24 | 3 | |
29 | Ibeonukara Malèle | 79 | 298 | 13 | 44 | 0 | 25 | |
30 | Tanko Bawuah | 28 | 295 | 44 | 3 | 0 | 12 | |
31 | Aloryi Du Plessis | 68 | 250 | 1 | 0 | 0 | 71 | |
32 | Sébastien Grimoult | 34 | 210 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
33 | Usman Eguavoen | 33 | 168 | 1 | 0 | 0 | 66 | |
34 | Youssou Sankoh | 25 | 160 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
35 | Udeme Appiah | 70 | 121 | 3 | 0 | 0 | 36 | |
36 | Abdou Coulibay | 21 | 92 | 1 | 0 | 0 | 14 | |
37 | Ajibayo Shakpoke | 63 | 84 | 27 | 62 | 0 | 11 | |
38 | Alhaji Coulibaly | 71 | 73 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
39 | Clement Loucelles | 25 | 72 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
40 | Udeme Touré | 69 | 44 | 4 | 0 | 0 | 6 | |
41 | Ahmadu Atede | 78 | 42 | 54 | 0 | 0 | 4 | |
42 | Ousman Udo | 61 | 40 | 24 | 2 | 0 | 0 | |
43 | Kayin Offiah | 73 | 40 | 10 | 30 | 0 | 11 | |
44 | Abubakar Zerbo | 66 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Sidafa Aisa | 72 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Tano Balewa | 68 | 38 | 61 | 3 | 0 | 0 | |
47 | Gabriel Azeredo | 67 | 36 | 22 | 0 | 0 | 1 | |
48 | Abdou Sankara | 68 | 35 | 5 | 23 | 0 | 13 | |
49 | Lucas Marquand | 66 | 32 | 1 | 7 | 0 | 16 | |
50 | Kumi Solaja | 21 | 31 | 1 | 0 | 0 | 3 |
"Karty" znamenají celkový počet žlutých a červených karet. Žlutá je za 1 bod a červená za 3 body.