Liga země Austrálie sezóna 35 [4.1]
Vstřelené góly
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
A. Hoane | Leaps Losers | 54 | 36 |
S. Hedrick | Leaps Losers | 51 | 32 |
A. Vagana | Frankston East | 47 | 36 |
W. Duke | Launceston | 39 | 38 |
K. Orioli | Launceston | 39 | 38 |
P. Wiese | Adelaide #3 | 38 | 36 |
D. Manly | Como | 37 | 35 |
D. Stodghill | Sydney #4 | 32 | 36 |
P. Chrisman | Sydney #4 | 30 | 33 |
L. Cherbourg | Sydney #10 | 29 | 36 |
Přihrávka
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
B. Shortridge | Sydney #10 | 42 | 33 |
S. Qiu | Launceston | 40 | 35 |
T. Simmens | Leaps Losers | 31 | 29 |
J. Speranza | Frankston East | 26 | 29 |
G. Croyle | Sydney #4 | 22 | 29 |
N. Bloor | Quakers Hill | 22 | 30 |
A. Rampal | Adelaide #3 | 17 | 18 |
P. Omu | Leaps Losers | 16 | 18 |
D. Knezović | Adelaide #3 | 15 | 29 |
C. Duranty | Como | 15 | 32 |
Čisté konta (Brankáři)
Hráč | Tým | Čisté konta | OZ |
---|---|---|---|
C. Strother | Launceston | 11 | 32 |
O. Delai | Quakers Hill | 9 | 36 |
D. Cokley | Quakers Hill | 8 | 35 |
A. Sickle | Leaps Losers | 8 | 36 |
H. Graumann | Sydney #4 | 8 | 36 |
B. Tatsuya | Adelaide #3 | 8 | 36 |
W. Cone | Adelaide #3 | 8 | 36 |
D. Jaković | Horsham | 6 | 33 |
T. Sankoh | Horsham | 6 | 36 |
R. Unamuno | Sydney #10 | 5 | 20 |
Počet žlutých karet
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
S. Pound | Sydney #4 | 15 | 30 |
C. Duranty | Como | 14 | 32 |
N. Bloor | Quakers Hill | 13 | 30 |
G. Prewitt | Sydney #10 | 13 | 30 |
F. Gillam | Launceston | 13 | 31 |
W. Bernatowicz | Como | 13 | 32 |
J. Speranza | Frankston East | 12 | 29 |
R. Levin | Horsham | 10 | 31 |
G. McCutchan | Frankston East | 10 | 32 |
H. Shetty | Quakers Hill | 10 | 33 |
Počet červených karet
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
D. Knezović | Adelaide #3 | 2 | 29 |
S. Bowyer | Horsham | 2 | 29 |
A. Rampal | Adelaide #3 | 1 | 18 |
P. Hulse | Frankston East | 1 | 25 |
M. Bellos | Horsham | 1 | 26 |
G. Croyle | Sydney #4 | 1 | 29 |
G. McCutchan | Frankston East | 1 | 32 |
D. Rowan | Darwin | 1 | 14 |
Vlastní gól
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
T. Blank | Launceston | 3 | 37 |
D. Beary | Sydney #10 | 1 | 23 |
A. Harlow | Adelaide #3 | 1 | 24 |
P. Hulse | Frankston East | 1 | 25 |
E. Parnell | Sydney #10 | 1 | 27 |
J. Draper | Como | 1 | 29 |
G. Dung | Leaps Losers | 1 | 31 |
W. Bernatowicz | Como | 1 | 32 |
D. Pandit | Leaps Losers | 1 | 34 |
M. Pacioli | Darwin | 1 | 35 |