Liga země Bolívie sezóna 84 [2]
Vstřelené góly
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
E. Pinuelas | Yapacani | 2 | 1 |
A. Duengo | Potosi | 2 | 1 |
C. Liano | El Alto #3 | 2 | 1 |
G. Lorente | El Alto #5 | 1 | 1 |
Á. Mattez | Potosi | 1 | 1 |
Á. Beaz | Trinidad | 1 | 1 |
C. Valdepena | El Alto #5 | 1 | 1 |
L. Iruso | Cotoca | 1 | 1 |
M. Pareya | El Alto #5 | 1 | 1 |
B. Belicia | La Paz #6 | 1 | 1 |
Přihrávka
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
R. Perea | El Alto #3 | 1 | 1 |
C. Valdepena | El Alto #5 | 1 | 1 |
Á. Aldaya | Potosi | 1 | 1 |
I. Candelaria | Santa Cruz #10 | 1 | 1 |
Á. Gunuz | Mineros | 1 | 1 |
V. Corretjer | Cotoca | 1 | 1 |
A. Duengo | Potosi | 1 | 1 |
F. Alvariño | El Alto #3 | 1 | 1 |
E. Buttanda | Santa Cruz #10 | 1 | 1 |
G. Orgónez | Yapacani | 1 | 1 |
Čisté konta (Brankáři)
Hráč | Tým | Čisté konta | OZ |
---|---|---|---|
T. Arzave | Santa Cruz #10 | 1 | 1 |
M. Messia | El Alto #3 | 1 | 1 |
Y. Dukanov | Santa Cruz #10 | 1 | 1 |
M. Aranzabal | Mineros | 1 | 1 |
Počet žlutých karet
Počet červených karet
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
Vlastní gól
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|