Liga země Čína sezóna 34 [4.2]
Vstřelené góly
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
S. Shams | FC Islanders | 29 | 30 |
H. Farokhzad | Zhangjiakou | 25 | 29 |
W. Kurzyński | 川沙帝王懂 | 25 | 30 |
E. Eespäev | 中国飞龙 | 22 | 30 |
S. Sen | Daying beijing fc | 21 | 30 |
C. Zhang | FC Baotou #7 | 20 | 27 |
C. Chung | FC Hengyang #2 | 18 | 30 |
D. Yong-chuan | FC Zhengzhou #16 | 18 | 30 |
X. Ec | Chongqing #4 | 17 | 30 |
N. Nkhata | FC Canton | 17 | 30 |
Přihrávka
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
S. Hsi | FC Canton | 20 | 28 |
L. Godinho | 川沙帝王懂 | 19 | 30 |
Q. Joe | FC Islanders | 18 | 28 |
Z. Sallai | Daying beijing fc | 17 | 29 |
C. Guerrieri | Zhangjiakou | 15 | 27 |
H. Parolo | Chongqing #4 | 14 | 25 |
Y. Xia | FC Hengyang #2 | 14 | 28 |
P. Atuaia | FC Islanders | 12 | 26 |
A. Legnano | Zhangjiakou | 12 | 28 |
S. Chew | Saul | 12 | 29 |
Čisté konta (Brankáři)
Hráč | Tým | Čisté konta | OZ |
---|---|---|---|
S. Wu | 广州华南虎 | 16 | 31 |
G. Smallbones | FC Islanders | 14 | 34 |
Y. Vidyarthi | FC Canton | 12 | 30 |
Å. Heggen | 川沙帝王懂 | 11 | 27 |
O. Gnassingbe | FC Hengyang #2 | 10 | 28 |
A. Rūtiņš | Daying beijing fc | 9 | 30 |
N. Zubromaw | 中国飞龙 | 8 | 30 |
P. Tian | FC Nanjing #5 | 7 | 30 |
M. Nan | FC Baotou #7 | 7 | 30 |
W. Kaige | Zhangjiakou | 7 | 30 |
Počet žlutých karet
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
R. Ralston | 中国飞龙 | 20 | 24 |
B. Chow | 广州华南虎 | 18 | 24 |
T. Ng | 角球射倒门将破门 | 16 | 23 |
Ð. Komljenović | FC Nanjing #5 | 12 | 21 |
K. Kopol | Chongqing #4 | 11 | 25 |
L. Yun | 广州华南虎 | 11 | 26 |
H. Si-ma | 飞箭 | 11 | 27 |
N. Paudel | 中国飞龙 | 10 | 21 |
K. Goei | FC Zhengzhou #16 | 10 | 27 |
A. Ifergan | 角球射倒门将破门 | 9 | 14 |
Počet červených karet
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
T. Ng | 角球射倒门将破门 | 2 | 23 |
G. Hanqing | 角球射倒门将破门 | 2 | 24 |
C. Guerrieri | Zhangjiakou | 2 | 27 |
L. Hua | Zhangjiakou | 1 | 18 |
S. Sang | Daying beijing fc | 1 | 0 |
H. Kim | Zhangjiakou | 1 | 0 |
C. Swadlin | 厦门双星俱乐部 | 1 | 12 |
M. Umaga | 川沙帝王懂 | 1 | 24 |
K. Kopol | Chongqing #4 | 1 | 25 |
H. Parolo | Chongqing #4 | 1 | 25 |
Vlastní gól
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
C. Chivu | FC Hengyang #2 | 2 | 29 |
Y. Sun | Saul | 1 | 20 |
X. Ts'ong | 飞箭 | 1 | 20 |
J. Ramchander | FC Baotou #7 | 1 | 24 |
D. Ponziano | Chongqing #4 | 1 | 24 |
A. al-Qadhafi | Saul | 1 | 26 |
M. Dun | FC Baotou #7 | 1 | 26 |
S. Xun | FC Canton | 1 | 28 |
T. Girle | Chongqing #4 | 1 | 29 |
A. Uribe | 中国飞龙 | 1 | 29 |