Liga země Maďarsko sezóna 39 [2]
Vstřelené góly
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
E. Heltai | FC Csongrád #2 | 32 | 30 |
B. Novák | * Diósgyőri VTK * | 27 | 34 |
E. Streiff | Liversea Fc | 25 | 30 |
F. Inti | FC Siófok | 22 | 28 |
S. Abdullah | Szigor FC Bőőrmingham | 22 | 30 |
E. Vilkas | Liversea Fc | 22 | 30 |
D. Gönczi | FC Siófok | 21 | 29 |
A. Madár | FC Yellow | 19 | 34 |
O. Kocsis | * Diósgyőri VTK * | 18 | 28 |
G. Atocha | FC Budapest #13 | 18 | 30 |
Přihrávka
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
S. Kammerer | FC Szeged #8 | 28 | 30 |
A. Ośko | Liversea Fc | 23 | 29 |
I. Tawastjerna | FC Budaors #4 | 18 | 29 |
B. Pap | FC Yellow | 16 | 29 |
D. Liutkus | Liversea Fc | 16 | 29 |
Z. Böőr | FC Csongrád #2 | 16 | 30 |
Á. Szabadi | FC Szombathely #2 | 15 | 26 |
A. Elgabri | Szigor FC Bőőrmingham | 15 | 27 |
A. Montaner | Bala Town FC | 15 | 28 |
M. Nabarrette | FC Budapest #15 | 14 | 29 |
Čisté konta (Brankáři)
Hráč | Tým | Čisté konta | OZ |
---|---|---|---|
H. Temesvári | FC Yellow | 19 | 34 |
A. Blandford | Liversea Fc | 18 | 29 |
K. Bertoluchi | FC Budapest #15 | 10 | 30 |
L. Novais | * Diósgyőri VTK * | 9 | 30 |
A. Copes | Bala Town FC | 8 | 30 |
Z. Damaskinos | FC Budapest #13 | 7 | 23 |
Z. Forgách | Soroksár FC | 7 | 30 |
L. Hunyadi | FC Csongrád #2 | 6 | 22 |
A. Hor | Szigor FC Bőőrmingham | 6 | 30 |
H. Mullens | DAFKE | 6 | 32 |
Počet žlutých karet
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
P. Mafileo | FC Debrecen #5 | 17 | 25 |
T. Molnár | FC Csongrád #2 | 15 | 27 |
B. Pap | FC Yellow | 15 | 29 |
I. Kerekes | Soroksár FC | 14 | 28 |
B. Ősi | FC Yellow | 14 | 30 |
T. Arnot | FC Szombathely #2 | 13 | 26 |
J. Jókai | * Diósgyőri VTK * | 12 | 23 |
M. Witmeyer | Bala Town FC | 12 | 26 |
S. Nyilas | FC Yellow | 12 | 26 |
Á. Elek | * Diósgyőri VTK * | 12 | 29 |
Počet červených karet
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
S. Nyilas | FC Yellow | 2 | 26 |
H. Mátrai | FC Yellow | 1 | 0 |
G. Limperger | FC Csongrád #2 | 1 | 0 |
K. Kürti | Soroksár FC | 1 | 14 |
B. Kralev | FC Csepel | 1 | 15 |
S. Ngqobongwana | FC Csepel | 1 | 18 |
L. Camara | DAFKE | 1 | 19 |
R. Földes | * Diósgyőri VTK * | 1 | 0 |
M. Wojnarski | Szigor FC Bőőrmingham | 1 | 20 |
B. Nasution | Bala Town FC | 1 | 20 |
Vlastní gól
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
E. Melton | Szigor FC Bőőrmingham | 2 | 22 |
V. Soamoa | FC Budaors #4 | 2 | 25 |
A. Putupu | FC Siófok | 2 | 29 |
M. Matzic | Liversea Fc | 2 | 29 |
P. Karremans | FC Debrecen #5 | 2 | 30 |
B. Berger | FC Csongrád #2 | 2 | 32 |
B. Gurbov | FC Szeged #8 | 1 | 21 |
R. Turk | FC Szeged #8 | 1 | 25 |
C. Zsombor | Bala Town FC | 1 | 26 |
P. Paldan | FC Csepel | 1 | 27 |