Liga země Seychely sezóna 50
Vstřelené góly
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
T. Sambandan | Winter | 67 | 36 |
N. Sourajyoti | Seu de Tendenza | 51 | 36 |
O. Chiunda | FC Victoria #78 | 45 | 30 |
U. Potaka | FC_Juventus | 22 | 20 |
E. Mullins | FC Victoria #77 | 20 | 36 |
I. Gerena | FC Victoria #7 | 20 | 36 |
N. Kubatsi | Winter | 17 | 36 |
M. Raptula | Rossoneri FC | 16 | 22 |
K. Tzendolo | Rossoneri FC | 13 | 21 |
D. Shomik | Winter | 11 | 34 |
Přihrávka
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
J. Tiphaine | FC Victoria #78 | 42 | 31 |
N. Kubatsi | Winter | 40 | 36 |
M. Othon | Winter | 38 | 36 |
M. Vashko | Cotton Buds | 34 | 30 |
D. Shomik | Winter | 34 | 34 |
M. Tanmaya | FC_Juventus | 21 | 21 |
Y. Nobbs | FC Victoria #78 | 21 | 21 |
F. Thrussell | Winter | 16 | 17 |
K. He | FC Victoria #77 | 16 | 31 |
J. Tabarant | Seu de Tendenza | 14 | 32 |
Čisté konta (Brankáři)
Hráč | Tým | Čisté konta | OZ |
---|---|---|---|
S. Rammohan | FC Victoria #78 | 25 | 36 |
M. Mhlaba | Cotton Buds | 19 | 33 |
H. Hallstrom | FC_Juventus | 10 | 12 |
K. Thien | FC_Juventus | 10 | 21 |
B. Balderson | Rossoneri FC | 10 | 26 |
C. Mwaruwari Mushangazhike | FC_Juventus | 9 | 12 |
D. Trundle | Winter | 7 | 21 |
H. Mukherjee | Winter | 7 | 7 |
L. Rottier | Seu de Tendenza | 6 | 32 |
N. Bassagoiti | Seu de Tendenza | 3 | 5 |
Počet žlutých karet
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
E. Grūbe | FC Victoria #71 | 13 | 31 |
L. Chichuana | Seu de Tendenza | 9 | 33 |
M. Vashko | Cotton Buds | 8 | 30 |
R. Dwivedi | Cotton Buds | 7 | 23 |
D. Shomik | Winter | 7 | 34 |
K. Zong | FC Victoria #71 | 7 | 36 |
M. Tanmaya | FC_Juventus | 6 | 21 |
O. Ralević | FC Victoria #77 | 6 | 26 |
B. Seyler | Rossoneri FC | 5 | 23 |
J. Tiphaine | FC Victoria #78 | 5 | 31 |
Počet červených karet
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
R. Dwivedi | Cotton Buds | 1 | 23 |
Vlastní gól
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
J. Mariño | FC Victoria #7 | 5 | 32 |
M. Mthimkhulu | FC Victoria #71 | 5 | 36 |
C. Peralta | FC Victoria #77 | 3 | 33 |
J. Boer | Seu de Tendenza | 1 | 32 |
G. Naia | FC Victoria #6 | 1 | 33 |
N. Nxumalo | FC Victoria #6 | 1 | 35 |