Liga země Surinam sezóna 45 [3.1]
Vstřelené góly
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
J. Orellana | Paramaribo #20 | 49 | 34 |
Y. Godefroy | Paramaribo #23 | 48 | 33 |
E. García de Burunda | Nieuw Amsterdam | 41 | 33 |
V. Alvarenga | Paramaribo #24 | 36 | 31 |
R. Quirino | Brokopondo #5 | 35 | 33 |
B. Molias | Lelydorp #4 | 34 | 33 |
F. Sarria | Paramaribo #4 | 33 | 32 |
J. Delatoba | Nieuw Nickerie #6 | 27 | 33 |
M. Baca | Nieuw Nickerie #6 | 26 | 29 |
M. Najera | Paramaribo #4 | 23 | 28 |
Přihrávka
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
C. Kalajdžić | Paramaribo #23 | 25 | 31 |
G. López Vico | Lelydorp #4 | 24 | 32 |
S. Soygazi | Paramaribo #24 | 23 | 30 |
G. Decardenas | Nieuw Nickerie #6 | 18 | 26 |
F. Atlas | suibianda | 16 | 26 |
L. Borragueiro | Brokopondo #5 | 16 | 31 |
W. Demol | Paramaribo #23 | 15 | 30 |
N. Manchanda | Paramaribo #19 | 14 | 29 |
A. Filoteo | Nieuw Nickerie #5 | 12 | 30 |
L. Reinat | Paramaribo #20 | 10 | 30 |
Čisté konta (Brankáři)
Hráč | Tým | Čisté konta | OZ |
---|---|---|---|
R. Ruggeri | Paramaribo #20 | 11 | 35 |
U. Aslam | Paramaribo #20 | 10 | 29 |
C. Quilez | Paramaribo #24 | 8 | 33 |
F. Rainaducci | Brokopondo #5 | 7 | 33 |
M. Lapica | Paramaribo #24 | 6 | 22 |
J. Dong | Nieuw Amsterdam | 5 | 29 |
N. Reñones | Lelydorp #4 | 5 | 33 |
G. Combis | Lelydorp #4 | 5 | 33 |
J. Aizpuru | Paramaribo #4 | 4 | 28 |
J. Arquiza | Nieuw Nickerie #6 | 4 | 33 |
Počet žlutých karet
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
J. Erbetto | Lelydorp #4 | 13 | 21 |
B. Baretto | Brokopondo #5 | 12 | 25 |
G. Decardenas | Nieuw Nickerie #6 | 11 | 26 |
T. Calveiro | Lelydorp #4 | 11 | 29 |
J. Casellas | Paramaribo #4 | 11 | 29 |
V. Masik | Nieuw Nickerie #5 | 11 | 30 |
W. Demol | Paramaribo #23 | 11 | 30 |
F. Atlas | suibianda | 10 | 26 |
H. Almeida | Paramaribo #19 | 10 | 29 |
G. Esparteiro | Brokopondo #5 | 10 | 30 |
Počet červených karet
Vlastní gól
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
F. Morone | Paramaribo #23 | 3 | 32 |
O. Dangbo | Paramaribo #20 | 2 | 34 |
J. Stover | suibianda | 1 | 16 |
O. Clarke | Lelydorp #4 | 1 | 28 |
G. Esparteiro | Brokopondo #5 | 1 | 30 |
R. Berroeta | Brokopondo #4 | 1 | 31 |
M. Portugal | Nieuw Nickerie #6 | 1 | 31 |
A. Vitar | Brokopondo #5 | 1 | 32 |
V. Lazos | Nieuw Nickerie #5 | 1 | 33 |
T. Ornelas | Paramaribo #24 | 1 | 33 |