Liga země Jižní Súdán sezóna 45 [2]
Vstřelené góly
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
M. Teferra | Al Mourada | 51 | 33 |
A. Kagemni | FC Juba #72 | 49 | 36 |
M. Nesipakashuty | FC Juba #23 | 45 | 33 |
M. Cabez | FC Juba #23 | 34 | 33 |
R. Mata | FC Juba #21 | 31 | 32 |
I. Kaunda | FC Juba #7 | 29 | 35 |
J. Melancia | FC Juba #68 | 28 | 26 |
W. Nyombi | Olympic FC | 28 | 33 |
Y. Selam | FC Juba #64 | 27 | 33 |
K. Afeworki | FC Juba #68 | 26 | 33 |
Přihrávka
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
D. Negussu | FC Juba #68 | 33 | 28 |
A. Annaba | FC Juba #72 | 33 | 32 |
K. El Ouali | FC Juba #69 | 30 | 30 |
U. Ankhsheshonq | FC Juba #7 | 30 | 33 |
H. Tekle-Giorgis | FC Juba #64 | 23 | 32 |
J. Belford | Al Mourada | 20 | 29 |
O. Wakie | FC Juba #21 | 19 | 18 |
F. Atede | Al Mourada | 16 | 27 |
R. Ouanounou | Olympic FC | 15 | 32 |
B. Ukiru | FC Juba #21 | 12 | 30 |
Čisté konta (Brankáři)
Hráč | Tým | Čisté konta | OZ |
---|---|---|---|
N. Horpaa | FC Juba #72 | 12 | 37 |
Z. Sokoine | FC Juba #71 | 11 | 33 |
A. Gachukia | FC Juba #71 | 11 | 33 |
A. El Ghaed | FC Juba #69 | 10 | 33 |
C. Sarsa-Dengal | FC Juba #21 | 8 | 33 |
Y. Ajaratu | FC Juba #7 | 8 | 35 |
O. Mbow | FC Juba #7 | 8 | 35 |
A. Ivuti | FC Juba #23 | 6 | 33 |
K. Taha | FC Juba #16 | 6 | 33 |
R. Bouadana | FC Juba #68 | 4 | 31 |
Počet žlutých karet
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
F. Atede | Al Mourada | 14 | 27 |
N. Gachechiladze | FC Juba #64 | 14 | 28 |
J. Wakie | FC Juba #23 | 13 | 24 |
M. Mbaye | FC Juba #63 | 12 | 27 |
J. Belford | Al Mourada | 12 | 29 |
B. Ukiru | FC Juba #21 | 12 | 30 |
A. Caeremón | FC Juba #7 | 12 | 31 |
T. Sahlu | FC Juba #71 | 11 | 28 |
M. Naggenda | FC Juba #69 | 11 | 29 |
S. Tepemankh | FC Juba #72 | 11 | 34 |
Počet červených karet
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
H. Inti | FC Juba #68 | 2 | 27 |
U. Selmi | FC Juba #64 | 1 | 23 |
I. Elgendy | FC Juba #72 | 1 | 26 |
M. Mbaye | FC Juba #63 | 1 | 27 |
S. Alzeshi | FC Juba #16 | 1 | 28 |
T. Sahlu | FC Juba #71 | 1 | 28 |
F. Maghdas | FC Juba #68 | 1 | 28 |
D. Negussu | FC Juba #68 | 1 | 28 |
A. Allach | FC Juba #23 | 1 | 29 |
M. Ahmat | Al Mourada | 1 | 30 |
Vlastní gól
Hráč | Tým | OZ | |
---|---|---|---|
E. Kirwa | Al Mourada | 3 | 29 |
Y. Lakew | FC Juba #64 | 2 | 33 |
K. Tonga | FC Juba #63 | 1 | 12 |
I. Al Farran | FC Juba #68 | 1 | 16 |
A. Belqola | FC Juba #16 | 1 | 25 |
K. Al Jahni | FC Juba #16 | 1 | 26 |
H. Inti | FC Juba #68 | 1 | 27 |
K. Kaigwa | FC Juba #64 | 1 | 27 |
S. Alzeshi | FC Juba #16 | 1 | 28 |
K. Amenofis | FC Juba #68 | 1 | 28 |