MONOLIT CUP sezóna 37
Skupina 1
Tým | Body | OZ | v | R | p | VG | OG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Murata #8 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
2 | Death Metal | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
3 | CSM Bucuresti | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
4 | FC Sibiu | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
Zápasy | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 2
Tým | Body | OZ | v | R | p | VG | OG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagamihara | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | |
2 | Tokyo #3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | |
3 | Caracas #2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | |
4 | FC Luxembourg #8 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 |
Zápasy | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 3
Tým | Body | OZ | v | R | p | VG | OG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davao Griffins | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
2 | FC Tiraspol | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
3 | FC Iasi #7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
4 | Hoylake United #3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
Zápasy | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 4
Tým | Body | OZ | v | R | p | VG | OG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minsk #2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | |
2 | Matola | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
3 | FC RamonRaul | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 11 | |
4 | RSC FC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 |
Zápasy | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 5
Tým | Body | OZ | v | R | p | VG | OG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvika FF | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
2 | FC Eternia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
3 | Rostov Eagles | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
4 | Mainz 05 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
Zápasy | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 6
Tým | Body | OZ | v | R | p | VG | OG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SP Tre Penne | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2 | Toros de Letonia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
3 | FC Causani | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
4 | FK Archie | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
Zápasy | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 7
Tým | Body | OZ | v | R | p | VG | OG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSKA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | |
2 | Izumi | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | |
3 | FC Cluj-Napoca #4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | |
4 | FC Kosovo Polje | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Zápasy | 1 | 2 | 3 |
---|
Skupina 8
Tým | Body | OZ | v | R | p | VG | OG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chigasaki | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
2 | Sendai #2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Odawara | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
4 | FC Port Moresby #2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 |
Zápasy | 1 | 2 | 3 |
---|
Vítěz tohoto turnaje obdrží 64 V.I.P. kreditů. Druhé místo je odměněno 32 V.I.P. kredity.