Fields of Dreams 第61赛季
第1组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rabbit | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 1 | |
2 | SV Sambreville | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | |
3 | 星战力7号 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | |
4 | FC Newport | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第2组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | East Taiwan United | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 32 | 0 | |
2 | FC Thaba-Tseka | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | |
3 | Jawf al Maqbābah | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 15 | |
4 | Minsk #7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第3组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 飞箭 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
2 | FC Waipawa | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 8 | |
3 | Portadown United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | |
4 | AC Modena #2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第4组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | range riders | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
2 | Suzhou #7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | |
3 | Torre Annunziata | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 13 | |
4 | FC Vyskov #2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第5组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Morocelí | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
2 | FC Budapest #4 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | |
3 | Sporting Angra do Herosímo #3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | |
4 | FC Tulagi #8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第6组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Milan66 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
2 | BAHIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Prakhon Chai | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
4 | FC Debrecen #9 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第7组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Man | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | |
2 | Djibouti #39 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | |
3 | FC Borgo Maggiore #27 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |
4 | FC Nairobi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 14 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
第8组
队伍 | 积分 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海医科大学 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 2 | |
2 | FC Willemstad #69 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | |
3 | FC Ludza #6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
4 | San Nicolas #7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 |
比赛 | 1 | 2 | 3 |
---|
这个锦标赛的冠军将收到 12信用点。亚军将收到 6信用点。