Daniel Hiney: Spiller historik
Sæson | Klub | Liga | Kampe | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.6] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.6] | 33 | 0 | 0 | 3 | 0 |
44 | Ipswich Town #3 | Liga i England [4.3] | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 |
43 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.3] | 33 | 1 | 0 | 2 | 0 |
42 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.3] | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.3] | 38 | 1 | 0 | 2 | 0 |
40 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.3] | 37 | 3 | 0 | 3 | 0 |
39 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.3] | 37 | 1 | 0 | 4 | 0 |
38 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.3] | 33 | 0 | 0 | 1 | 0 |
37 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.3] | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 |
36 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.3] | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 |
35 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.3] | 37 | 1 | 0 | 1 | 0 |
34 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.3] | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.3] | 35 | 1 | 0 | 3 | 0 |
32 | Ipswich Town #3 | Liga i England [5.3] | 37 | 1 | 0 | 3 | 0 |
31 | Nilehorses United | Liga i England | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Nilehorses United | Liga i England | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
27 | Nilehorses United | Liga i England | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfer
Dato | Fra klub | Til klub | Transfer fee |
---|---|---|---|
juli 30 2019 | Ipswich Town #3 | Ingen | RSD1 116 665 |
juli 4 2017 | Nilehorses United | Ipswich Town #3 | RSD2 851 638 |
Denne spiller er blevet forfremmet fra dit ungdomsakademi (niveau 10) fra Nilehorses United den fredag november 25 - 02:02.