Ilija Bradić: Spiller historik
Sæson | Klub | Liga | Kampe | O | ||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Garfield Tigers | Liga i Wales | 21 | 11 | 0 | 0 |
46 | Garfield Tigers | Liga i Wales | 24 | 11 | 1 | 0 |
45 | Garfield Tigers | Liga i Wales | 21 | 0 | 0 | 0 |
44 | Garfield Tigers | Liga i Wales | 20 | 0 | 0 | 0 |
43 | FC Tartu #3 | Liga i Estland | 25 | 0 | 0 | 0 |
42 | FC Tartu #3 | Liga i Estland | 18 | 0 | 0 | 0 |
41 | Edinburgh #17 | Liga i Skotland [3.1] | 31 | 12 | 0 | 0 |
40 | FC Tartu #3 | Liga i Estland | 22 | 0 | 0 | 0 |
39 | FC Tartu #3 | Liga i Estland | 22 | 0 | 0 | 0 |
38 | FC Tartu #3 | Liga i Estland | 20 | 0 | 0 | 0 |
37 | FC Tartu #3 | Liga i Estland | 20 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Tartu #3 | Liga i Estland | 21 | 0 | 0 | 0 |
36 | FC Sarajevo #11 | Liga i Bosnien | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Sarajevo #11 | Liga i Bosnien | 10 | 0 | 0 | 0 |
Transfer
Dato | Fra klub | Til klub | Transfer fee |
---|---|---|---|
oktober 19 2019 | Garfield Tigers | Ingen | RSD25 000 000 |
marts 23 2019 | FC Tartu #3 | Garfield Tigers | RSD11 688 290 |
oktober 22 2018 | FC Tartu #3 | Edinburgh #17 (På lån) | (RSD326 328) |
februar 5 2018 | FC Sarajevo #11 | FC Tartu #3 | RSD5 760 650 |
Denne spiller er blevet forfremmet fra dit ungdomsakademi (niveau 10) fra FC Sarajevo #11 den lørdag november 11 - 15:06.