Dương Quảng: 职业生涯
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
38 | Hoi An | 越南联赛 [5.7] | 1 | 0 | 0 |
37 | Hoi An | 越南联赛 [5.7] | 4 | 1 | 0 |
36 | Hoi An | 越南联赛 [5.7] | 1 | 0 | 0 |
35 | Hoi An | 越南联赛 [5.7] | 1 | 0 | 0 |
转会
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
六月 8 2018 | Hoi An | 没有 | RSD10 000 |
此球员于星期二 十一月 21 - 07:05,在 Hoi An的1级青训中心里被提拔。
赛季 | 俱乐部 | 联赛 | 比赛 | ||
---|---|---|---|---|---|
38 | Hoi An | 越南联赛 [5.7] | 1 | 0 | 0 |
37 | Hoi An | 越南联赛 [5.7] | 4 | 1 | 0 |
36 | Hoi An | 越南联赛 [5.7] | 1 | 0 | 0 |
35 | Hoi An | 越南联赛 [5.7] | 1 | 0 | 0 |
日期 | 原俱乐部 | 现俱乐部 | 转会费用 |
---|---|---|---|
六月 8 2018 | Hoi An | 没有 | RSD10 000 |
此球员于星期二 十一月 21 - 07:05,在 Hoi An的1级青训中心里被提拔。