Ngapo Gyeltshen: Spiller historik
Sæson | Klub | Liga | Kampe | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | Kathmandu İdman yurdu | Liga i Nepal | 22 | 1 | 34 | 6 | 0 |
81 | Kathmandu İdman yurdu | Liga i Nepal | 33 | 3 | 43 | 18 | 0 |
80 | Kathmandu İdman yurdu | Liga i Nepal | 31 | 0 | 46 | 7 | 0 |
79 | Kathmandu İdman yurdu | Liga i Nepal | 31 | 0 | 36 | 10 | 0 |
78 | Kathmandu İdman yurdu | Liga i Nepal | 30 | 0 | 32 | 11 | 1 |
77 | Kathmandu İdman yurdu | Liga i Nepal | 24 | 1 | 33 | 2 | 0 |
76 | Kathmandu İdman yurdu | Liga i Nepal | 23 | 3 | 42 | 0 | 0 |
75 | Union Luxembourg | Liga i Luxembourg | 45 | 3 | 16 | 11 | 0 |
74 | Bien Hoa #10 | Liga i Vietnam [2] | 37 | 3 | 24 | 3 | 0 |
73 | Kathmandu İdman yurdu | Liga i Nepal | 23 | 0 | 19 | 4 | 0 |
72 | Kathmandu İdman yurdu | Liga i Nepal | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
71 | Kathmandu İdman yurdu | Liga i Nepal | 22 | 0 | 1 | 2 | 0 |
70 | Kathmandu İdman yurdu | Liga i Nepal | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Kathmandu İdman yurdu | Liga i Nepal | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Transfer
Dato | Fra klub | Til klub | Transfer fee |
---|---|---|---|
oktober 9 2024 | Kathmandu İdman yurdu | Ingen | RSD25 000 000 |
august 22 2023 | Kathmandu İdman yurdu | Union Luxembourg (På lån) | (RSD5 694 910) |
juli 3 2023 | Kathmandu İdman yurdu | Bien Hoa #10 (På lån) | (RSD3 796 585) |
Denne spiller er blevet forfremmet fra dit ungdomsakademi (niveau 15) fra Kathmandu İdman yurdu den lørdag november 12 - 22:31.