Virat Jayaram: Spiller historik
Sæson | Klub | Liga | Kampe | A | O | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | Siam Villa FC | Liga i Thailand | 20 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
82 | Siam Villa FC | Liga i Thailand | 29 | 1 | 16 | 0 | 1 | 0 |
81 | Siam Villa FC | Liga i Thailand | 24 | 2 | 13 | 0 | 6 | 0 |
80 | Siam Villa FC | Liga i Thailand | 29 | 0 | 13 | 2 | 1 | 0 |
79 | Mohun Bagan | Liga i Indien | 21 | 0 | 10 | 0 | 3 | 0 |
78 | Mohun Bagan | Liga i Indien | 22 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
77 | Mohun Bagan | Liga i Indien | 25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
76 | Mohun Bagan | Liga i Indien | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
75 | Mohun Bagan | Liga i Indien | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
74 | Mohun Bagan | Liga i Indien | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
73 | Mohun Bagan | Liga i Indien | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
72 | Mohun Bagan | Liga i Indien | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfer
Dato | Fra klub | Til klub | Transfer fee |
---|---|---|---|
maj 10 2024 | Mohun Bagan | Siam Villa FC | RSD28 800 000 |
Denne spiller er blevet forfremmet fra dit ungdomsakademi (niveau 12) fra Mohun Bagan den lørdag april 15 - 19:30.