Wayne Ferguson: Spiller historik
Sæson | Klub | Liga | Kampe | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | Gibraltar United #12 | Liga i Gibraltar [2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Gibraltar United #12 | Liga i Gibraltar [2] | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
82 | Gibraltar United #12 | Liga i Gibraltar [2] | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 |
81 | Gibraltar United #12 | Liga i Gibraltar [2] | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Gibraltar United #12 | Liga i Gibraltar [2] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Gibraltar United #12 | Liga i Gibraltar [2] | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
78 | Gibraltar United #12 | Liga i Gibraltar [2] | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
77 | Gibraltar United #12 | Liga i Gibraltar [2] | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 |
76 | Gibraltar United #12 | Liga i Gibraltar [2] | 35 | 3 | 0 | 0 | 0 |
75 | Gibraltar United #12 | Liga i Gibraltar [2] | 50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
74 | Gibraltar United #12 | Liga i Gibraltar [2] | 28 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Transfer
Dato | Fra klub | Til klub | Transfer fee |
---|---|---|---|