Liga i Finland sæson 69 [2]
Topscorer
Spiller | Hold | MP | |
---|---|---|---|
C. Dufournet | FC Kouvola | 23 | 36 |
G. Markussen | FC Hämeenlinna | 18 | 36 |
S. Klemetti | FC Siilinjärvi #3 | 18 | 39 |
A. Brahe | FC Kangasala | 16 | 39 |
K. Almila | FC Kangasala | 9 | 26 |
T. Hult | FC Siilinjärvi | 8 | 35 |
T. Kassila | FC Kangasala | 4 | 37 |
M. Bukievsky | North IP | 3 | 43 |
D. Beeman | FC Raviska | 2 | 39 |
M. Loivamaa | FC Nakkikeitto | 1 | 4 |
Assist
Spiller | Hold | MP | |
---|---|---|---|
T. Hult | FC Siilinjärvi | 21 | 35 |
T. Kassila | FC Kangasala | 17 | 37 |
J. Hollo | FC Nakkikeitto | 12 | 36 |
K. Beddoes | North IP | 4 | 37 |
S. Klemetti | FC Siilinjärvi #3 | 2 | 39 |
V. Biörnstad | PS Kemi Kings | 1 | 6 |
J. Pekkala | FC Kouvola | 1 | 6 |
K. Almila | FC Kangasala | 1 | 26 |
R. Kyllonen | FC Kouvola | 1 | 7 |
A. Brahe | FC Kangasala | 1 | 39 |
Rent mål (Målmænd)
Spiller | Hold | Rent mål | MP |
---|---|---|---|
G. Vilhjálmursson | FC Iisalmi #3 | 3 | 39 |
B. Insausti | PS Kemi Kings | 1 | 6 |
Antallet af gule kort
Spiller | Hold | MP | |
---|---|---|---|
T. Hult | FC Siilinjärvi | 11 | 35 |
J. Hollo | FC Nakkikeitto | 8 | 36 |
T. Kassila | FC Kangasala | 7 | 37 |
K. Beddoes | North IP | 4 | 37 |
R. Kyllonen | FC Kouvola | 3 | 7 |
D. Beeman | FC Raviska | 3 | 39 |
C. Dufournet | FC Kouvola | 3 | 36 |
D. Infante | FC Vermo | 3 | 38 |
A. Sievinen | FC Siilinjärvi | 2 | 0 |
J. Pekkala | FC Kouvola | 2 | 6 |
Antallet af røde kort
Spiller | Hold | MP | |
---|---|---|---|
V. Biörnstad | PS Kemi Kings | 1 | 6 |
T. Hult | FC Siilinjärvi | 1 | 35 |
Selvmål
Spiller | Hold | MP | |
---|---|---|---|
A. Töyli | FC Kangasala | 1 | 19 |
V. Rege | North IP | 1 | 42 |
D. Beeman | FC Raviska | 1 | 39 |
T. Hult | FC Siilinjärvi | 1 | 35 |
S. Gade | FC Nakkikeitto | 1 | 39 |