Liga i Vanuatu sæson 40
Topscorer
Spiller | Hold | MP | |
---|---|---|---|
T. Molias | FC Luganville #2 | 61 | 34 |
B. Escribá | FC Luganville #2 | 61 | 34 |
A. Karetu | FC Port Vila #6 | 51 | 34 |
R. Foster | FC Port Vila #4 | 48 | 34 |
P. Vidiri | INVERNALIA | 46 | 36 |
B. Finkbiner | FC Port Vila #4 | 44 | 34 |
L. Tuell | FC Port Vila #3 | 35 | 36 |
P. Lomu | FC Port Vila | 33 | 30 |
B. Sreenivasan | FC Port Vila #6 | 28 | 25 |
T. Kimba | FC Port Vila #6 | 24 | 27 |
Assist
Spiller | Hold | MP | |
---|---|---|---|
D. Mao | FC Luganville #2 | 39 | 32 |
R. Smagulov | FC Port Vila #4 | 37 | 35 |
M. Işık | INVERNALIA | 36 | 32 |
A. Krauja | FC omh | 30 | 34 |
K. Rais | FC Luganville #2 | 28 | 31 |
D. Jon | FC Port Vila #6 | 25 | 25 |
A. Klodāns | FC Port Vila | 24 | 35 |
G. Zafir | FC Port Vila | 22 | 31 |
R. Perathoner | FC Port Vila #6 | 22 | 31 |
T. Ahyi | INVERNALIA | 21 | 32 |
Rent mål (Målmænd)
Spiller | Hold | Rent mål | MP |
---|---|---|---|
J. Moon | FC Port Vila #4 | 22 | 36 |
C. Dan | FC Luganville #2 | 17 | 30 |
M. Pencherjevsky | INVERNALIA | 17 | 36 |
F. Zhu | FC Port Vila #6 | 11 | 18 |
L. Wera | FC omh | 10 | 36 |
P. Umaga | FC Port Vila | 10 | 36 |
K. Akamo | FC Port Vila #6 | 9 | 21 |
T. Kominika | FC Port Vila #3 | 7 | 33 |
K. Eriksen | FC Luganville #2 | 3 | 6 |
H. Dulabi | FC Port Vila #3 | 1 | 12 |
Antallet af gule kort
Spiller | Hold | MP | |
---|---|---|---|
T. Srisai | FC omh | 15 | 31 |
S. Barrat | FC Luganville #10 | 15 | 33 |
T. Nomura | INVERNALIA | 14 | 27 |
P. Dowiyogo | INVERNALIA | 14 | 31 |
H. Timoci | FC Port Vila #6 | 13 | 24 |
U. Ekachakra | Dragon | 10 | 16 |
T. Wager | FC Port Vila | 10 | 12 |
P. Umbari | FC Port Vila #3 | 10 | 30 |
A. van Beieren | FC Luganville #10 | 10 | 34 |
L. Ienimea | FC omh | 9 | 27 |
Antallet af røde kort
Spiller | Hold | MP | |
---|---|---|---|
K. Hafoka | FC Port Vila | 2 | 26 |
E. Otero | FC Port Vila #4 | 2 | 32 |
T. Huboka | FC Luganville #10 | 1 | 12 |
A. Lauga | Dragon | 1 | 0 |
P. Ruakere | FC Isangel | 1 | 23 |
A. Chiba | FC Luganville #2 | 1 | 29 |
J. Johnson | FC Port Vila | 1 | 30 |
M. Zavec | FC Port Vila #3 | 1 | 31 |
D. Mao | FC Luganville #2 | 1 | 32 |
M. Işık | INVERNALIA | 1 | 32 |
Selvmål
Spiller | Hold | MP | |
---|---|---|---|
J. Leedy | Dragon | 2 | 27 |
D. Corley | FC Luganville #10 | 2 | 32 |
E. Neves | FC Port Vila #3 | 2 | 33 |
Á. Sztanó | FC Isangel | 2 | 36 |
G. Akamo | FC Port Vila | 2 | 36 |
T. Antolović | Dragon | 1 | 26 |
P. Aldren | FC Port Vila #3 | 1 | 26 |
X. Chew | FC Port Vila #3 | 1 | 28 |
C. Henkins | FC Port Vila #6 | 1 | 29 |
I. Yasa | FC Luganville #10 | 1 | 31 |