Afrikaner Liga sæson 63
Gruppe spillet
⇩ Læs runde informationen ⇩Gruppe 1
Hold | Seeded* | Point | SK | V | U | N | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Malabo #6 | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 7 | |
2 | AC Xadhoom! | 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 7 | |
3 | Abidjan | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 8 | |
4 | FC Kampala #3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 32 |
Kampe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppe 2
Hold | Seeded* | Point | SK | V | U | N | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPL Newcastle | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 1 | |
2 | Wolf to death | 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 13 | |
3 | FC Brikama | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | |
4 | Matola | 4 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 15 |
Kampe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppe 3
Hold | Seeded* | Point | SK | V | U | N | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ⚽Jǐn Zhōu⚽ | 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | |
2 | Prince--Lin | 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 8 | |
3 | FC Kumba | 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 11 | |
4 | Pursue justice fairness | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 |
Kampe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppe 4
Hold | Seeded* | Point | SK | V | U | N | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sonicstar fc | 3 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 8 | |
2 | Legiones Astartes | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3 | |
3 | FC Mocímboa | 2 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | |
4 | FC Santa Cruz | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 |
Kampe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppe 5
Hold | Seeded* | Point | SK | V | U | N | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Earthmountain | 2 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | |
2 | Hakuna Matata | 3 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 18 | 3 | |
3 | Rossoneri FC | 1 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 4 | |
4 | FC Gaborone | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 54 |
Kampe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppe 6
Hold | Seeded* | Point | SK | V | U | N | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPL Bayern | 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 46 | 9 | |
2 | Bouaké | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 34 | 10 | |
3 | FC Ouagadougou #2 | 3 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 34 | 22 | |
4 | FC Brazzaville #31 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 73 |
Kampe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppe 7
Hold | Seeded* | Point | SK | V | U | N | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA Galaxy NPL | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 1 | |
2 | Star Wars FC | 2 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 3 | |
3 | Burkina Faso Tingfeng | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 21 | |
4 | Robur Praia | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 32 |
Kampe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppe 8
Hold | Seeded* | Point | SK | V | U | N | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cotton Buds | 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 7 | |
2 | In Memoriam Davo | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | |
3 | That's what she said | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | |
4 | FC AC | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 24 |
Kampe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppe 9
Hold | Seeded* | Point | SK | V | U | N | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Out Of Africa | 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | |
2 | Stroll along the San Siro | 1 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | |
3 | FC Maalafato | 4 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 12 | |
4 | melody | 3 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 |
Kampe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppe 10
Hold | Seeded* | Point | SK | V | U | N | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Sainty | 1 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 27 | 3 | |
2 | Koidu Town | 3 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 6 | |
3 | Red comet | 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 9 | |
4 | FC Ati | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 55 |
Kampe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppe 11
Hold | Seeded* | Point | SK | V | U | N | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omaruru | 2 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | |
2 | Misty Rain Loft | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | |
3 | DPL Leeds United | 4 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | |
4 | FC Bamako #6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 14 |
Kampe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Gruppe 12
Hold | Seeded* | Point | SK | V | U | N | SM | MM | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Grid Legion | 1 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | |
2 | Sun of Alres | 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19 | 9 | |
3 | FC Calabar | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 18 | |
4 | Los Vikingos | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 28 |
Kampe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|
Lodtrækningsregler
*Alle hold der er kvalificeret til denne runde er inddelt i 4 grupper baseret på deres klub koefficient. Hver pulje vil indeholde et hold fra hver af de 4 grupper.
Holdene bliver inddelt i puljer baseret på deres klub koefficient. De stærkeste hold bliver placeret i gruppe 1 og de svageste i gruppe 4. osv.
Hold fra samme land kan ikke blive udtrukket til at spille mod hinanden i denne runde.
Reglerne for hvilke hold der går videre
- Nummer 1 og 2 i pulje runden vil gå videre til næste runde
Gruppe spils tiebreakers
- Point
- Resultater mod hinanden (point, mål difference, antal scorede mål)
- Målforskel
- Scorede mål
- Antallet af udebane mål
Finalen i denne turnering vil blive spillet på stadion der tilhører FC Ouagadougou #6.