Afrikaner Liga sæson 66
Kvalifikations runde 2
⇩ Læs runde informationen ⇩05/11 | 05/12 |
---|---|
2 | 1 |
1 | 4 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
2 | 3 |
0 | 0 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
0 | 0 |
11 | 12 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
0 | 0 |
4 | 8 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
0 | 0 |
10 | 9 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
0 | 1 |
2 | 1 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
3 | 1 |
0 | 2 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
0 | 0 |
3 | 2 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
0 | 0 |
11 | 13 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
10 | 9 |
0 | 0 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
0 | 0 |
6 | 10 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
8 | 13 |
0 | 0 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
7 | 5 |
0 | 0 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
1 | 4 |
0 | 0 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
3 | 7 |
0 | 0 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
3 | 3 |
0 | 4 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
5 | 6 |
0 | 0 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
4 | 7 |
0 | 0 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
1 | 3 |
2 | 4 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
0 | 0 |
12 | 9 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
0 | 0 |
4 | 10 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
5 | 4 |
0 | 1 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
5 | 6 |
0 | 0 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
1 | 1 |
3 | 4 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
0 | 0 |
7 | 7 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
0 | 0 |
6 | 7 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
3 | 3 |
2 | 0 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
1 | 4 |
0 | 0 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
9 | 7 |
1 | 0 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
2 | 3 |
1 | 1 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
7 | 7 |
0 | 0 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
11 | 12 |
0 | 0 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
0 | 0 |
4 | 5 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
0 | 0 |
6 | 6 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
2 | 2 |
1 | 1 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
5 | 9 |
1 | 1 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
1 | 1 |
2 | 5 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
2 | 4 |
0 | 0 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
0 | 2 |
2 | 7 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
1 | 1 |
1 | 4 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
0 | 0 |
4 | 5 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
0 | 0 |
8 | 4 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
1 | 2 |
0 | 0 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
2 | 0 |
4 | 6 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
0 | 0 |
13 | 16 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
3 | 2 |
0 | 1 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
9 | 5 |
0 | 1 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
1 | 0 |
1 | 3 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
5 | 6 |
0 | 0 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
0 | 0 |
9 | 8 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
0 | 0 |
5 | 10 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
3 | 4 |
5 | 6 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
4 | 1 |
2 | 1 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
8 | 9 |
0 | 3 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
7 | 6 |
0 | 0 |
05/11 | 05/12 |
---|---|
5 | 1 |
0 | 0 |
05/15 | 05/17 |
---|---|
3 | 2 |
0 | 1 |
Lodtrækningsregler
Hold i denne runde er seedet på baggrund af deres klub koefficient. Den bedste halvdel af holdene vil tilfældigt trækket et af holdene fra lavest rangerende hold. Det stærke hold vil være markeret med ★.
Hold fra samme land kan ikke blive udtrukket til at spille mod hinanden i denne runde.
Reglerne for hvilke hold der går videre
Vinderen af denne runde går videre til næste runde.
Finalen i denne turnering vil blive spillet på stadion der tilhører FC Grid Legion.