Olusegun Karamoko: Einsatz
Saison | Verein | Liga | Spiele | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [5.1] | 31 | 2 | 2 | 5 | 0 |
37 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [5.1] | 36 | 1 | 4 | 6 | 1 |
36 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [5.1] | 33 | 4 | 9 | 15 | 0 |
35 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [5.1] | 33 | 1 | 9 | 8 | 1 |
34 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [5.1] | 37 | 1 | 7 | 8 | 0 |
33 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [5.1] | 36 | 6 | 14 | 9 | 0 |
32 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [5.1] | 35 | 5 | 13 | 10 | 0 |
31 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [5.1] | 34 | 5 | 9 | 8 | 0 |
30 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [3.2] | 30 | 1 | 5 | 4 | 0 |
29 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [3.2] | 37 | 2 | 5 | 8 | 0 |
28 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [3.2] | 24 | 2 | 6 | 4 | 1 |
27 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [3.1] | 34 | 2 | 2 | 3 | 0 |
26 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [2] | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
25 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [3.1] | 24 | 2 | 7 | 1 | 0 |
24 | Bac Lieu #2 | Liga Vietnam [2] | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Sonicstar fc | Liga Nigeria | 30 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | Sonicstar fc | Liga Nigeria [2] | 25 | 0 | 1 | 3 | 0 |
21 | Sonicstar fc | Liga Nigeria [2] | 23 | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | Sonicstar fc | Liga Nigeria [2] | 22 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | Koidu Town | Liga Sierra Leone | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Datum | Von Team | Zu Team | Transfergebühr |
---|---|---|---|
mai 17 2016 | Sonicstar fc | Bac Lieu #2 | RSD2 684 739 |
oktober 20 2015 | Koidu Town | Sonicstar fc | RSD597 000 |
Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 8) von Koidu Town am sonntag august 16 - 09:37.