Frank Blockhaus: Einsatz

SaisonVereinLigaSpieleTAGKR
36pl Warsaw #7pl Liga Polen [6.2]290040
35pl Warsaw #7pl Liga Polen [6.2]281030
34pl Warsaw #7pl Liga Polen [5.8]260010
33pl Warsaw #7pl Liga Polen [4.3]290040
32pl Warsaw #7pl Liga Polen [5.8]281030
31pl Warsaw #7pl Liga Polen [5.8]280010
30pl Warsaw #7pl Liga Polen [5.8]271000
29pl Warsaw #7pl Liga Polen [5.8]240020
28pl Warsaw #7pl Liga Polen [6.6]191000
27pl Warsaw #7pl Liga Polen [6.6]212000
26pl Warsaw #7pl Liga Polen [6.6]251020
25pl Warsaw #7pl Liga Polen [6.6]230000
24pl Warsaw #7pl Liga Polen [6.6]301020
23pl Warsaw #7pl Liga Polen [6.6]140010
22tj Club Barcelonatj Liga Tadschikistan200040
21tj Club Barcelonatj Liga Tadschikistan120000
21de FC Neubrandenburgde Liga Deutschland [4.3]30000
20de FC Neubrandenburgde Liga Deutschland [4.1]40010

Transfers

DatumVon TeamZu TeamTransfergebühr
märz 24 2016tj Club Barcelonapl Warsaw #7RSD1 292 192
januar 7 2016de FC Neubrandenburgtj Club BarcelonaRSD456 438

Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 7) von de FC Neubrandenburg am dienstag dezember 1 - 17:39.