Calisto Ortiga: Einsatz

SaisonVereinLigaSpieleTAGKR
41br Rio de Janeiro #4br Liga Brasilien170020
37ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]200010
36ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]200040
35ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]271032
34ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]320010
33ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]370010
32ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]280020
31ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]190011
30ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]151000
29ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]150020
28ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]200020
27ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]210010
26ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]180010
25ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien170000
24ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien [2]190010
23ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien230030
22ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien180030
21ar Buenos Aires #4ar Liga Argentinien150010

Transfers

DatumVon TeamZu TeamTransfergebühr
dezember 6 2018br Rio de Janeiro #4KeineRSD2 332 133
april 20 2018ar Buenos Aires #4br Rio de Janeiro #4RSD11 271 098

Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 10) von ar Buenos Aires #4 am sonntag dezember 20 - 15:17.