Arda Karli: Einsatz

SaisonVereinLigaSpieleTAGKR
37tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [5.8]40010
36tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [5.8]250280
35tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [5.8]140330
34tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [5.8]311790
33tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [5.8]271490
32tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [5.8]310490
31tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [5.8]290580
30tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [5.8]310371
29tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [5.8]300390
28tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [4.2]290130
27tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [4.2]210020
26tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [4.2]100030
25tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [4.2]290130
24tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [4.2]90000
23tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [4.1]110110
22tr Kiziltepespor #3tr Liga Türkei [4.1]130010

Transfers

DatumVon TeamZu TeamTransfergebühr
april 18 2018tr Kiziltepespor #3KeineRSD17 158

Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 5) von tr Kiziltepespor #3 am montag februar 8 - 18:38.