Ka Ulka: Einsatz
Saison | Verein | Liga | Spiele | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
41 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea [2] | 12 | 6 | 0 | 0 |
40 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 28 | 2 | 0 | 0 |
39 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 30 | 2 | 0 | 0 |
38 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 30 | 3 | 0 | 0 |
37 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 30 | 2 | 0 | 0 |
36 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 27 | 3 | 0 | 0 |
35 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 26 | 3 | 0 | 0 |
34 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea [2] | 27 | 2 | 0 | 0 |
33 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea [2] | 34 | 7 | 0 | 0 |
32 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 25 | 0 | 0 | 0 |
31 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 27 | 5 | 0 | 0 |
30 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 19 | 4 | 0 | 0 |
29 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 25 | 1 | 0 | 0 |
28 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 29 | 10 | 0 | 0 |
27 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 29 | 5 | 0 | 0 |
26 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 32 | 6 | 0 | 0 |
25 | FC Port Moresby | Liga Papua Neuguinea | 30 | 7 | 0 | 0 |
24 | Heilongjiang Ice City FC | Liga Kiribati | 24 | 1 | 0 | 0 |
23 | Heilongjiang Ice City FC | Liga Kiribati | 32 | 0 | 0 | 0 |
22 | Heilongjiang Ice City FC | Liga Kiribati [2] | 16 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Datum | Von Team | Zu Team | Transfergebühr |
---|---|---|---|
juli 4 2016 | Heilongjiang Ice City FC | FC Port Moresby | RSD2 025 704 |
Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 6) von Heilongjiang Ice City FC am dienstag februar 23 - 14:45.