Ross Goddard: Einsatz
Saison | Verein | Liga | Spiele | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | Fordingbridge | Liga England [3.2] | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Fordingbridge | Liga England [3.2] | 29 | 0 | 0 | 6 | 0 |
40 | Fordingbridge | Liga England [3.2] | 35 | 1 | 0 | 5 | 0 |
39 | Fordingbridge | Liga England [3.2] | 37 | 1 | 1 | 4 | 0 |
38 | Fordingbridge | Liga England [3.2] | 35 | 0 | 0 | 2 | 0 |
37 | Fordingbridge | Liga England [3.2] | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 |
36 | Fordingbridge | Liga England [3.2] | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
35 | Fordingbridge | Liga England [4.4] | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
34 | Fordingbridge | Liga England [4.4] | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
33 | Fordingbridge | Liga England [4.4] | 38 | 2 | 0 | 0 | 0 |
32 | Fordingbridge | Liga England [3.1] | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Fordingbridge | Liga England [3.2] | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 |
30 | Fordingbridge | Liga England [3.2] | 37 | 1 | 0 | 2 | 0 |
29 | Fordingbridge | Liga England [3.1] | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Fordingbridge | Liga England [3.1] | 40 | 0 | 0 | 5 | 0 |
27 | Ipswich United | Liga England [2] | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 |
26 | Ipswich United | Liga England [2] | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 |
25 | Ipswich United | Liga England [2] | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Ipswich United | Liga England | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ipswich United | Liga England [2] | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
22 | Ipswich United | Liga England | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Transfers
Datum | Von Team | Zu Team | Transfergebühr |
---|---|---|---|
dezember 7 2016 | Ipswich United | Fordingbridge | RSD15 382 500 |
Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 8) von Ipswich United am samstag märz 5 - 05:34.