Ngau Zang: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | Győri ETO FC | Liga de Hungría [4.4] | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Győri ETO FC | Liga de Hungría [4.4] | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
39 | Győri ETO FC | Liga de Hungría [4.4] | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 |
38 | Győri ETO FC | Liga de Hungría [5.6] | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
38 | Serbian Dark Force FC | Liga de Kosovo | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Serbian Dark Force FC | Liga de Kosovo | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 |
36 | Serbian Dark Force FC | Liga de Kosovo | 31 | 3 | 0 | 1 | 0 |
35 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [2] | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 |
34 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [3.2] | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 |
33 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [3.1] | 32 | 1 | 1 | 3 | 0 |
32 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [2] | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
31 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [2] | 19 | 1 | 0 | 4 | 0 |
30 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [2] | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
29 | Kowloon #68 | Liga de Hong Kong [4.2] | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [2] | 28 | 0 | 0 | 4 | 0 |
27 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [2] | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [3.1] | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
25 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [2] | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [3.1] | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [2] | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
22 | Kowloon #21 | Liga de Hong Kong [3.2] | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
diciembre 8 2018 | Győri ETO FC | Ninguno | RSD2 195 784 |
junio 10 2018 | Serbian Dark Force FC | Győri ETO FC | RSD3 233 036 |
enero 26 2018 | Kowloon #21 | Serbian Dark Force FC | RSD7 806 001 |
febrero 3 2017 | Kowloon #21 | Kowloon #68 (Cedido) | (RSD222 248) |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 9) de Kowloon #21 el día martes marzo 8 - 11:51.