Huki Tonono: Einsatz
Saison | Verein | Liga | Spiele | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | Buenos Aires #9 | Liga Argentinien [5.7] | 36 | 0 | 0 | 4 | 0 |
35 | Buenos Aires #9 | Liga Argentinien [5.7] | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
34 | Buenos Aires #9 | Liga Argentinien [5.7] | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 |
33 | Buenos Aires #9 | Liga Argentinien [5.7] | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 |
32 | Buenos Aires #9 | Liga Argentinien [5.7] | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 |
31 | Buenos Aires #9 | Liga Argentinien [5.7] | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 |
30 | Buenos Aires #9 | Liga Argentinien [5.7] | 36 | 0 | 0 | 6 | 0 |
28 | Rondonópolis #2 | Liga Brasilien [3.1] | 32 | 0 | 0 | 4 | 1 |
27 | FC Ngerulmud | Liga Palau | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 |
26 | FC Ngerulmud | Liga Palau | 28 | 0 | 0 | 2 | 0 |
25 | FC Ngerulmud | Liga Palau | 38 | 0 | 0 | 3 | 0 |
24 | FC Ngerulmud | Liga Palau | 37 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Transfers
Datum | Von Team | Zu Team | Transfergebühr |
---|---|---|---|
märz 24 2017 | Rondonópolis #2 | Buenos Aires #9 | RSD878 020 |
dezember 7 2016 | FC Ngerulmud | Rondonópolis #2 | RSD2 112 001 |
Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 6) von FC Ngerulmud am samstag mai 21 - 04:02.