Yao Badji: Einsatz

SaisonVereinLigaSpieleTAGKR
38gh Obuasi #2gh Liga Ghana [3.2]170000
37gh Obuasi #2gh Liga Ghana [3.2]300020
36gh Obuasi #2gh Liga Ghana [3.2]170010
35gh Obuasi #2gh Liga Ghana [3.2]300010
34gh Obuasi #2gh Liga Ghana [3.2]280010
33gh Obuasi #2gh Liga Ghana [3.2]290001
32gh Obuasi #2gh Liga Ghana [3.2]281010
31gh Obuasi #2gh Liga Ghana [3.2]300010
30gh Obuasi #2gh Liga Ghana [3.2]290010
29gh Obuasi #2gh Liga Ghana [3.2]240010
28gh Obuasi #2gh Liga Ghana [3.2]180000
28ci Emiri Momotaci Liga Elfenbeinküste [2]110000
27ci Emiri Momotaci Liga Elfenbeinküste [2]260050
26ci Emiri Momotaci Liga Elfenbeinküste [2]320030
25ci Emiri Momotaci Liga Elfenbeinküste [2]280030
24ci Emiri Momotaci Liga Elfenbeinküste [2]280000

Transfers

DatumVon TeamZu TeamTransfergebühr
januar 4 2017ci Emiri Momotagh Obuasi #2RSD3 699 631

Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 9) von ci Emiri Momota am montag mai 23 - 01:02.