Tihamér Szőke: Einsatz
Saison | Verein | Liga | Spiele | 0 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
47 | Liverpool FC | Liga Österreich [2] | 12 | 2 | 0 | 0 |
46 | Liverpool FC | Liga Österreich [3.2] | 36 | 30 | 0 | 0 |
45 | Liverpool FC | Liga Österreich [2] | 36 | 3 | 0 | 0 |
44 | Liverpool FC | Liga Österreich [2] | 36 | 4 | 1 | 0 |
43 | Liverpool FC | Liga Österreich [3.2] | 40 | 6 | 0 | 0 |
42 | Liverpool FC | Liga Österreich [3.2] | 30 | 6 | 0 | 0 |
41 | Liverpool FC | Liga Österreich [3.2] | 30 | 8 | 0 | 0 |
40 | Liverpool FC | Liga Österreich [3.2] | 36 | 5 | 0 | 0 |
39 | Liverpool FC | Liga Österreich [2] | 31 | 1 | 0 | 0 |
38 | Liverpool FC | Liga Österreich [2] | 36 | 6 | 0 | 0 |
37 | Liverpool FC | Liga Österreich [2] | 36 | 9 | 0 | 0 |
36 | Liverpool FC | Liga Österreich [2] | 36 | 5 | 0 | 0 |
35 | Liverpool FC | Liga Österreich [2] | 32 | 3 | 0 | 0 |
34 | Liverpool FC | Liga Österreich [3.2] | 32 | 9 | 0 | 0 |
33 | Liverpool FC | Liga Österreich [2] | 36 | 9 | 1 | 0 |
32 | FC Ruggell | Liga Liechtenstein [2] | 51 | 13 | 0 | 0 |
31 | FC Ruggell | Liga Liechtenstein [2] | 49 | 11 | 0 | 0 |
30 | FC Ruggell | Liga Liechtenstein [2] | 22 | 0 | 1 | 0 |
29 | Rome #5 | Liga Italien [2] | 15 | 0 | 0 | 0 |
29 | FC Nkhotakota | Liga Malawi | 12 | 0 | 0 | 1 |
28 | FC Nkhotakota | Liga Malawi | 18 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Datum | Von Team | Zu Team | Transfergebühr |
---|---|---|---|
september 20 2019 | Liverpool FC | Mace Utd | RSD3 411 021 |
september 1 2017 | FC Ruggell | Liverpool FC | RSD7 698 612 |
märz 22 2017 | Rome #5 | FC Ruggell | RSD3 549 041 |
februar 27 2017 | FC Nkhotakota | Rome #5 | RSD2 081 001 |
dezember 7 2016 | Salgó Öblös SÖBSC | FC Nkhotakota | RSD1 352 790 |
Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 9) von Salgó Öblös SÖBSC am sonntag november 27 - 08:45.