Yanopa Kaura: Einsatz
Saison | Verein | Liga | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|
51 | Alofi #7 | Liga Niue [3.1] | 35 | 1 | 0 |
50 | Alofi #7 | Liga Niue [3.1] | 30 | 0 | 0 |
49 | Alofi #7 | Liga Niue [3.1] | 33 | 1 | 0 |
48 | Alofi #7 | Liga Niue [3.1] | 32 | 0 | 0 |
47 | FC Dobeles Rieksti | Liga Lettland [4.4] | 33 | 2 | 0 |
46 | FC Dobeles Rieksti | Liga Lettland [4.4] | 28 | 1 | 0 |
45 | FC Dobeles Rieksti | Liga Lettland [4.4] | 34 | 0 | 0 |
44 | FC Luoyang #2 | Liga China [3.1] | 29 | 0 | 0 |
43 | FC Luoyang #2 | Liga China [3.1] | 30 | 0 | 0 |
42 | FC Luoyang #2 | Liga China [3.1] | 28 | 0 | 0 |
41 | FC Luoyang #2 | Liga China [3.1] | 29 | 1 | 0 |
40 | FC Luoyang #2 | Liga China [3.1] | 31 | 0 | 0 |
39 | FC Luoyang #2 | Liga China [3.1] | 28 | 1 | 0 |
38 | FC Luoyang #2 | Liga China [3.1] | 25 | 3 | 0 |
37 | FC Luoyang #2 | Liga China [3.1] | 25 | 0 | 0 |
36 | FC Luoyang #2 | Liga China [3.1] | 27 | 1 | 0 |
35 | FC Luoyang #2 | Liga China [4.1] | 29 | 0 | 0 |
34 | FC Luoyang #2 | Liga China [3.2] | 32 | 3 | 0 |
33 | FC Luoyang #2 | Liga China [3.2] | 25 | 0 | 0 |
32 | FC Luoyang #2 | Liga China [3.2] | 26 | 0 | 0 |
31 | Valverde FC | Liga Neukaledonien | 22 | 2 | 0 |
30 | Valverde FC | Liga Neukaledonien | 10 | 2 | 0 |
Transfers
Datum | Von Team | Zu Team | Transfergebühr |
---|---|---|---|
oktober 14 2019 | FC Dobeles Rieksti | Alofi #7 | RSD3 842 591 |
mai 14 2019 | FC Luoyang #2 | FC Dobeles Rieksti | RSD36 737 001 |
juli 11 2017 | Valverde FC | FC Luoyang #2 | RSD21 798 282 |
Dieser Spieler wurde abgeworben vom Jugendzentrum (level 9) von Valverde FC am samstag april 29 - 01:28.