Borja Hinzo: Contratos
Temporada | Equipo | Liga | Partidos | A | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | FC Ogre #20 | Liga de Letonia [5.5] | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
49 | FC Ogre #20 | Liga de Letonia [5.5] | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | FC Ogre #20 | Liga de Letonia [5.5] | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 |
47 | FC Ogre #20 | Liga de Letonia [4.1] | 31 | 10 | 1 | 1 | 0 |
46 | FC Ogre #20 | Liga de Letonia [3.2] | 34 | 7 | 0 | 0 | 0 |
45 | FC Ogre #20 | Liga de Letonia [3.2] | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 |
44 | FC Pancho'iao | Liga de Taipei Chino [2] | 29 | 10 | 1 | 0 | 0 |
43 | FC Pancho'iao | Liga de Taipei Chino [2] | 37 | 10 | 1 | 1 | 0 |
42 | FC Pancho'iao | Liga de Taipei Chino [2] | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 |
41 | FC Pancho'iao | Liga de Taipei Chino [2] | 36 | 16 | 0 | 1 | 0 |
40 | FC Pancho'iao | Liga de Taipei Chino [3.2] | 36 | 25 | 1 | 1 | 0 |
39 | Patriotas Fútbol Club | Liga de Panamá | 20 | 22 | 0 | 0 | 0 |
38 | Patriotas Fútbol Club | Liga de Panamá | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
37 | Patriotas Fútbol Club | Liga de Panamá | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 |
36 | Patriotas Fútbol Club | Liga de Panamá | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 |
35 | FC Willemstad #47 | Liga de Curazao | 28 | 11 | 1 | 1 | 0 |
34 | Buenos Aires | Liga de Costa Rica [3.2] | 56 | 22 | 2 | 0 | 0 |
33 | Patriotas Fútbol Club | Liga de Panamá | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Patriotas Fútbol Club | Liga de Panamá | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Patriotas Fútbol Club | Liga de Panamá | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Patriotas Fútbol Club | Liga de Panamá | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Traspasos
Fecha | Desde el equipo | Al equipo | Importe del traspaso |
---|---|---|---|
mayo 12 2019 | FC Pancho'iao | FC Ogre #20 | RSD31 142 391 |
agosto 22 2018 | Patriotas Fútbol Club | FC Pancho'iao | RSD87 106 698 |
diciembre 13 2017 | Patriotas Fútbol Club | FC Willemstad #47 (Cedido) | (RSD340 080) |
octubre 21 2017 | Patriotas Fútbol Club | Buenos Aires (Cedido) | (RSD72 777) |
Este jugador fue promovido desde el centro juvenil (nivel 10) de Patriotas Fútbol Club el día sábado abril 29 - 15:03.